Текущий счет. Итоги
№ 1(178) от 17.01.2007
Неудачники - 2006
| № | Персона, должность | сумма минусов за год | кол-во минусов за год | кол-во попаданий в рейтинг | общая сумма баллов |
| 1 | ПОТАПОВ Владимир,. первый вице-мэр Омска, директор департамента городского хозяйства | -14,5 | 7 | 7 | -14,5 |
| 2 | ГАМБУРГ Юрий, первый вице-мэр Омска, директор городского департамента недвижимости | -10,8 | 5 | 10 | -0,6 |
| 3 | ГУБЕР Владимир, директор городского департамента транспорта | -10,5 | 4 | 4 | -10,5 |
| 4 | АНОШКИН Сергей, управляющий делами администрации г. Омска | -9,6 | 3 | 3 | -9,6 |
| 5 | ТРЕТЬЯКОВ Александр, гендиректор ТД «Мемфис», депутат областного Законодательного Собрания | -8,4 | 2 | 4 | -3,1 |
| 6-7 | КОСТЯКОВ Николай, депутат Омского городского Совета | -8,3 | 3 | 4 | -5,5 |
| 6-7 | БАРАНОВ Алексей, глава Омского муниципального образования | -8,3 | 3 | 3 | -8,3 |
| 8 | ПУТИНЦЕВ Виталий, президент Областного союза предпринимателей | -7,2 | 2 | 4 | -3,1 |
| 9 | МОИСЕЕНКО Сергей, министр здравоохранения Омской области | -6,9 | 2 | 3 | -5,9 |
| 10 | ИБРАГИМОВ Грант, экс-директор омского цирка | -6,8 | 2 | 2 | -6,8 |
| 11 | ШАМОВ Валерий, экс-министр труда и социального развития Омской области | -6,6 | 2 | 2 | -6,6 |
| 12 | ХОДУС Владислав, министр экономики Омской области | -5,7 | 2 | 5 | -1,1 |
| 13 | ЛИТАУ Юрий, гендиректор ОАО «Транссибнефть» | -5,5 | 2 | 3 | -3,4 |
| 14 | ЛЕОНОВ Геннадий, экс-директор ОАО «ОмскВодоканал» | -5,4 | 3 | 3 | -2,7 |
| 15-17 | БОБРОВ Евгений, директор ЗАО «Омский крупяной завод» | -5,3 | 1 | 1 | -5,3 |
| 15-17 | ОРКИШ Сергей, гендиректор компании «Стройподряд-Импульс» | -5,3 | 1 | 3 | -1,9 |
| 15-17 | ШИШОВ Олег, гендиректор НПО «Мостовик», депутат областного Заксобрания | -5,3 | 3 | 7 | +4,1 |
| 18 | ОРТМАН Евгений, начальник УГИБДД УВД Омской области | -5,2 | 2 | 2 | -4 |
| 19-20 | САРИЕВ Автандил, президент компании «Магнат» | -4,8 | 1 | 1 | -4,8 |
| 19-20 | КАНЦЕР Александр, экс-начальник омской таможни | -4,8 | 1 | 1 | -4,8 |
| 21-22 | ШРЕЙДЕР Виктор, мэр Омска | -4,4 | 2 | 4 | +0,2 |
| 21-22 | НЕСТЕРЕНКО Сергей, директор МУПЭП «Омскэлектро» | -4,4 | 2 | 2 | -4,4 |
| 23 | РАДУЛ Владимир , министр культуры Омской области | -4,2 | 2 | 4 | +2,2 |
| 24-25 | ЕРЕМЬЯНОВ Олег, директор управляющей компании «Эко-Прогресс» | -3,8 | 1 | 1 | -3,8 |
| 24-25 | БРЫСОВ Константин, председатель Омско-Зауральского отделения Союза композиторов России | -3,8 | 1 | 1 | -3,8 |
| 26-30 | БАШКАТОВ Владимир, экс-директор Омского завода синтетических моющих средств | -3,7 | 1 | 1 | -3,7 |
| 26-30 | КРАЙЦЕР Валерий, гендиректор МУП ЖХ КАО | -3,7 | 1 | 1 | -3,7 |
| 26-30 | КАМЕРЦЕЛЬ Виктор, начальник УВД Омской области | -3,7 | 1 | 1 | -3,7 |
| 26-30 | ПАВЛОВ Николай, начальник Омской квартирно-эксплуатационной части Сибирского военного округа | -3,7 | 1 | 1 | -3,7 |
| 26-30 | МИШКИН Борис, начальник управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области | -3,6 | 1 | 1 | -3,6 |
| 31-32 | МОСУР Виктор, глава муниципального образования Москаленский район | -3,5 | 1 | 1 | -3,5 |
| 31-32 | ГРЕЗИН Александр, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Омской области | -3,5 | 2 | 2 | -3,5 |
| 33 | ХАРИТОНОВ Александр, депутат Государственной Думы РФ | -3,4 | 1 | 1 | -3,4 |
| 34-37 | БОЙКО Валерий, министр строительства и ЖКХ Омской области | -3,3 | 2 | 2 | -3,3 |
| 34-37 | НОС Сергей, гендиректор ОАО «ОмскВодоканал» | -3,3 | 2 | 3 | -0,5 |
| 34-37 | ТИЛЬ Анатолий, главный архитектор Омска | -3,3 | 1 | 3 | -0,2 |
| 34-37 | ПАПИЧЕВ Николай, начальник областного УФСИН РФ | -3,3 | 1 | 1 | -3,3 |
| 38 | КОСЕНКОВ Георгий, начальник главного управления по земельным ресурсам | -3,2 | 2 | 4 | +2,4 |
| 39-40 | АНТРОПЕНКО Александр, гендиректор АК «Омскэнерго» | -3,1 | 1 | 2 | -0,1 |
| 39-40 | МИХАЙЛЕНКО Леонид, депутат Омского городского Совета | -3,1 | 1 | 1 | -3,1 |
| 41-43 | КОВАЛЕВ Василий, гендиректор ФГУП «Полет» | -3 | 1 | 5 | +7,1 |
| 41-43 | ЗАДОРОЖНЫЙ Сергей, генеральный директор МУП «Комбинат специальных услуг» | -3 | 1 | 1 | -3 |
| 41-43 | ФРЕЗОРГЕР Евгений, вице-мэр, директор департамента городской экономической политики | -3 | 3 | 4 | -2 |
| 44-45 | ЧЕНТЫРЕВА Елена, гендиректор ГТРК ОМСК | -2,9 | 2 | 2 | -2,9 |
| 44-45 | ИЛЬЮШЕНКО Валерий, экс-председатель омского отделения Российского фонда федерального имущества | -2,9 | 1 | 1 | -2,9 |
| 46-47 | ГЛЫБОЧКО Валерий, глава Кировского округа г. Омска | -2,8 | 1 | 1 | -2,8 |
| 46-47 | БУЛАТОВА Рита, управляющая Омским филиалом Сбербанка РФ | -2,8 | 1 | 1 | -2,8 |
| 48-50 | ЛЮБЧИЧ Иван, гендиректор ТПИ «Омскгражданпроект» | -2,7 | 1 | 3 | +2,7 |
| 48-50 | САДОВСКИЙ Владимир, главный военный комиссар Омской области | -2,7 | 1 | 1 | -2,7 |
| 48-50 | ШУШУБАЕВ Юрий, гендиректор корпорации «АГРО-ТРАСТ» | -2,7 | 1 | 1 | -2,6 |
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Топ-3
-
Омский дизайнер предлагает альтернативный look для встречи Нового года115404 декабря 2025 -
Ситуация с квартирой лишила Долину популярного у россиян блюда232202 декабря 2025 -
В Донецке тепло принимают не посторонний Омску театр Вахтангова 384826 ноября 2025 -
Семейный набег на "поднебесную": Собчаки укрепляют российско-китайскую дружбу416725 ноября 2025 -
В баню, в кино, и со штангой: омский ФК «Иртыш» отдыхает и тренируется340624 ноября 2025 -
Омская «Кармен»(12+): обнародованы имена исполнителей главных партий374324 ноября 2025 -
Поднос на лацкане: экс-сотрудник омского музея Врубеля презентует авторские броши570317 ноября 2025
Новости партнеров










