Опросы БК
Областное Минприроды настаивает, что омский дендропарк нужно разделить на части и изменить там категории использования земли. Оно объясняет, что так парк будет удобнее развивать и даже привлечь к этому инвестора. А вы верите в такое объяснение? | |
Абсолютно не верю! Затевается какая-то странная схема, нужно это полностью остановить. | 89.84 % |
Если всё будет проходить под строгим контролем общественности — почему бы нет? | 6.47 % |
Лично посещу сентябрьские общественные слушания на эту тему и тогда разберусь, верить или нет! | 0.92 % |
Мне абсолютно всё равно. | 2.77 % |
Другое мнение: 1 | |
Всего голосов: 433
|
Как в нынешней ситуации с коронавирусом нужно праздновать День города? | |
Хватит фейерверка и уже обещанных онлайн-экскурсий. | 8.07 % |
Нужно было бы отпраздновать его по абсолютно привычному сценарию, но требуя надевать маски и соблюдать дистанцию. | 3.86 % |
Хватило бы марафона и концерта приглашённой звезды, как в 2009 году Николай Басков пел с теплохода на реке. | 9.82 % |
Хватило бы только сборного концерта омских исполнителей и коллективов, например, на Соборной площади. | 3.51 % |
В такой ситуации не нужно его праздновать вообще. | 74.74 % |
Другое мнение: 4 | |
Всего голосов: 285
|
Пострадали ли вы лично от коронавируса и объявленного режима изоляции? | |
Да, сам переболел, с неприятными последствиями. | 1.75 % |
Переболели мои родственники или друзья — это было тоже большим стрессом. | 13.16 % |
В изоляции не работал, не получал зарплату (или минимальные деньги), оказался в большом безденежье. | 22.81 % |
Из-за изоляции случались ссоры в семье, существенно пострадали супружеские отношения. | 3.22 % |
Из-за гиподинамии чувствую, что потолстел. | 23.98 % |
Пострадал не лично я, а мой бизнес. | 8.48 % |
Я считаю, что прошёл весь этот режим без негатива. | 26.61 % |
Другое мнение: 11 | |
Всего голосов: 342
|
Омичи, проявите активность и отдайте свой голос номинации, которая важна именно для Вас! Благодаря Вам будет сделан большой шаг к началу конкурса муниципальных грантов. | |
1) «Омск Победный» (благоустройство памятников, мероприятия к 75 годовщине Победы в ВОВ) | 8.71 % |
2) «Омск комфортный» (создание комфортной городской среды) | 61.01 % |
3) «Омск активный» (спортивные, молодежные мероприятия, проекты молодежных организаций) | 4.49 % |
4) «Омск культурный» (сохранение и развитие народных традиций и межнациональных связей, промыслов и ремесел) | 5.34 % |
5) «Омск добрый» (защита семьи, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, прав и свобод гражданина, просвещение) | 20.45 % |
Всего голосов: 1780
|
Пойдёте ли вы в открывшийся сибирский филиал «Эрмитажа»? | |
Да, очень скоро планирую это сделать | 37.50 % |
Да, но не скоро - подожду какую-то особенно интересную мне экспозицию | 27.74 % |
Сомневаюсь, я очень редко вообще хожу в музеи | 16.46 % |
Точно не пойду, изобразительное искусство мне вообще не интересно | 18.29 % |
Другое мнение: 12 | |
Всего голосов: 328
|
Понравился ли вам проект будущей новой «Арены-Омск»? | |
Да, очень хороший, теперь главное без задержек его реализовать | 17.57 % |
Да, но он не идеален, есть некоторые замечания | 2.21 % |
Даже из того, что видел, не всё понятно, поэтому мне трудно судить | 9.83 % |
Понравился, теперь очень надеюсь, что новая арена так, как подарок Абрамовича, в негодность не придёт | 6.63 % |
Проект я не видел, хоккеем не интересуюсь, абсолютно всё равно, что там построят | 35.80 % |
Старый добрый СКК всё равно был лучше всех! Нет былого романтизма... | 27.96 % |
Другое мнение: 18 | |
Всего голосов: 905
|
Пойдете ли вы на День омича 20 июля? | |
Пойду, хотя раньше там не был, думаю, будет интересно | 8.35 % |
Пойду, в прошлые годы там уже был, очень понравилось | 15.95 % |
Пойти не смогу, очень расстроен из-за этого | 3.54 % |
Не пойду, сама идея праздника довольно странная, мне вполне хватает Дня города, День омича - это уже лишнее | 41.77 % |
День омича? Нет, не слышал | 30.38 % |
Другое мнение: 1 | |
Всего голосов: 395
|
Мэрия Омска призывает активно голосовать за благоустройство тех или иных территорий. Как вы к этому относитесь? | |
Это отличный ход, я сам уже поучаствовал в этом голосовании | 8.74 % |
Хороший ход, но среди вариантов интересующей меня территории, увы, нет | 17.83 % |
Это показуха, на деле всё уже решено и благоустроят то, что считает нужным мэрия | 23.78 % |
Благоустраивать нужно весь город, а не по отдельным территориям | 34.27 % |
Лучше вообще ничего не благоустраивать, потому что первым делом благоустроители вырубают много деревьев, которые могли бы ещё жить | 15.38 % |
Другое мнение: 1 | |
Всего голосов: 286
|
Какой должна быть политика мэрии в отношении НТО (нестационарных торговых объектов)? | |
Более лояльной, чем сейчас. | 15.55 % |
Точно такой же, как и сейчас. | 5.65 % |
Более жёсткой, чем сейчас, за исключением льгот для киосков бумажной прессы. | 38.87 % |
В целом такой же, но не нужно пускать фактического нового монополиста со стороны. | 14.49 % |
Нужно передать эту сферу из полномочий округов в ДИО — иначе это почва для коррупции. | 13.43 % |
Вообще всё пустить на самотёк — знаменитая невидимая рука рынка сама всё отрегулирует. | 12.01 % |
Другое мнение: 3 | |
Всего голосов: 283
|
Что могла бы сделать мэрия, чтобы не повышать тариф на проезд омичам или повышать не так радикально? | |
Добиться от областного бюджета большей суммы на погашение межтарифной разницы | 15.83 % |
Единовременно потратиться на терминалы оплаты в транспорте, но сэкономить на отказе от кондукторов | 11.59 % |
Отнимать пассажиров у частников любыми методами и тем самым снижать средние затраты на поездку | 25.37 % |
Поднять остальные города в требованиях к нефтяникам и государству не увеличивать цены на топливо | 28.69 % |
Не брать в лизинг новые ПАЗы | 12.44 % |
Ничего сделать уже нельзя, это повышение – единственный выход | 6.08 % |
Другое мнение: 43 | |
Всего голосов: 1415
|
Министр труда и социального развития Владимир Куприянов предлагает увеличить прожиточный минимум на душу населения на 3,4% по сравнению с первым кварталом. Это 304 рубля. Повышение связано с ростом потребительских цен в апреле, мае и июне. Сейчас прожиточный минимум в Омской области на душу населения составляет 8946 рублей. Таким образом, после увеличения он вырастет до 9250 рублей. А вы «протянете» месяц на такой прожиточный минимум? | |
Нет, конечно | 62.48 % |
Нет, две недели от силы | 10.31 % |
Нет, раз сходитьв магазин – как минимум 1000 оставить | 8.69 % |
Нет, у меня только на проезд уходит половина этой суммы | 3.28 % |
Да, смогу | 3.07 % |
Да, если буду ходить полуголодным | 5.00 % |
Да, если сидеть дома и никуда не ездить | 4.55 % |
Да, если подпитываться продуктами с дачи | 2.62 % |
Другое мнение: 32 | |
Всего голосов: 2900
|
-
Омская художница Татьяна Бугаенко открыла выставку в Париже1665004 марта 2021
-
Оксана Фадина: «Семь лет назад, возможно, очень поздно, ко мне пришло желание стать мамой!»39201603 марта 2021
-
Алтына Хусаинова: «Красота в голове, от модельных параметров мы отказались на первом конкурсе»57122021 февраля 2021

-
«Разговоры, разговоры»: самые обсуждаемые светские новости МС2 2020 года7746108 февраля 2021
-
Поговорим, брат: «горячая» десятка самых обсуждаемых новостей 20208979205 февраля 2021
-
СПЕЦПРОЕКТ: ТОП-10 самых «горячих» светских новостей на омском портале МС213423229 января 2021
-
Костюмная роль: как одевались омские власть предержащие в 2020-м13230325 января 2021
Экспериментальная мастерская
-
Звезда фигурного катания опубликовала фото топлес1432005 марта 2021
-
Муж Ксении Собчак разрешил флиртовать в своем театре843105 марта 2021
-
Гастролирующая в Омске звезда цирка Екатерина Запашная поделилась откровенной фотосессией3408003 марта 2021
- Главы омских округов похвастали своими внуками3062303 марта 2021
-
Дочь покойного политика Бориса Немцова обвенчалась с мужем1744003 марта 2021
-
Известная омская гимнастка встречает день рождения на работе3309125 февраля 2021
-
Омичка Ирина Ключникова вошла в сотню первых красавиц Юга России5120325 февраля 2021
Новости партнеров