7 Инвестиции. Сделки
№ 1(177) от 10.01.2007
Основные бизнес-проекты 2006 года
Номинация | Компании-участники | Суть бизнес-проекта | Сумма* | Период | % упоминаний**** |
инвестиции в строительство предприятий |
«Титан», ГК | биокомплекс по производству биоэтанола | 7,3 млрд. руб. | ноябрь | 1,72 |
Aton Invest Ltd. (Венгрия) | проект агропромышленного комплекса глубокой переработки | 200 млн. евро | декабрь | 1,29 | |
«Титан», ГК – «Технимонт» (Италия) | завод по производству полипропилена | 4,796 млрд. рублей | 2005-2006 гг. | 0,86 | |
«Лесная инвестиционная компания» (дочерняя компания АСРПП «Партнер-Омск») | в Томске - деревообрабатывающий комбинат | 117 млн. евро | конец марта – апрель | 1,72 | |
«РусьСтекло», ассоциация | завод по производству стеклотары | 100 млн. евро | май | 1,29 | |
владельцы строймаркета «Новосел» и компании «Полипластик» | завод по производству пластиковых окон | 1 млн. евро | август | 0,86 | |
«Титан», ГК – «Баско» (Казахстан) | промышленный комплекс «Биохим» в г. Тайныш | $100 млн. | сентябрь | 0,43 | |
«Нефтехимсервис» | тепловая электростанция | 1,846 млрд. рублей | 2006-2007 гг. | 1,29 | |
«Орбита», КФК (Одесский район) | свинокомплекс на 100 тысяч голов | 1,8 млрд. рублей | в течение 2007 года | 1,29 | |
Raven Mount PLS | современные складские терминалы класса А | $60 млн. | 2008 год | 1,29 | |
«Склстрой» (Чехия) | завод по производству стеклотары | 45 млн. евро | август | 1,29 | |
«Континент», аграрная группа (Москва) - Aton Invest (Венгрия) | крупяной завод в Калачинске | 5 млн. евро | 2003-2006 гг. | 0,86 | |
«РЖД», ОАО – Правительство Омской области | завод по производству колесных пар | более 700 млн. рублей | март-июнь | 0,86 | |
Аракелян Б., ИП | деревообрабатывающий завод | 20 млн. евро | февраль | 1,29 | |
Weinmann – «Омскагропромстрой-3» (при участии Министерства строительства Омской области) | завод по производству комплектов для строительства коттеджей | 15 млн. евро | сентябрь | 0,86 | |
«МИР», НПО | электротехнический завод | 500 млн. рублей | июль | 0,86 | |
«Мостовик», НПО | завод по производству башенных кранов | 400 млн. рублей | конец 2006 – начало 2007 | 0,86 | |
«Инмарко» | автоматизированный склад низкотемпературного хранения | $14 млн. | август 2005 – ноябрь 2006 | 0,43 | |
«Миллениум», холдинговая компания | логистический центр | от $10 млн. | февраль | 0,86 | |
«ИНТА-СТРОЙ» | завод по производству кирпича методом полусухого прессования | 130,2 млн. рублей | нет данных | 1,29 | |
«АВА компани» | деревоперерабатывающий завод | 120 млн. рублей | июнь | 1,29 | |
«Знаменский лен» | предприятие по переработке льна | 70 млн. рублей | август | 1,29 | |
«Алта» (Чехия) | крематорий в Омске | август | август | 1,72 | |
«Титан», ГК | автоцентр BMW | 1,5 млн. евро | май | 0,86 | |
«Новолит», (Новосибирск) | завод по производству пластиковых окон | оборудование – 1 млн. евро | март | 0,86 | |
строительство офисных и торговых центров |
«РосЕвроГрупп» | бизнес-центр и другие объекты | всего $150 млн. |
март | 1,29% |
«Агростройкомплект» | экспозиционно-выставочный комплекс на Левом берегу | 2 млрд. рублей | до 2008 года | 0,86% | |
«Миллениум» | торгово-развлекательный комплекс Жукова-Масленникова | $32 млн. | март | 0,86% | |
Metro Cash&Carry | гипермаркет | 20 млн. евро | в течение 2007 года | 1,29% | |
«Лента» | открытие эконом-гипермаркета | $20 млн. | в течение 2007 года | 1,29% | |
«СПЭК» | реконструкция здания по ул. 5-я Кордная | 400 млн. рублей | апрель | 0,86% | |
«Мостовик», НПО | завод по производству пассажирских лифтов | 300 миллионов рублей | август | 0,86% | |
«Шкуренко», ТД | складской терминал | примерно $3 млн. | в течение 2007 года | 0,86% | |
покупки акций предприятий и банков |
«Омский дом печати», ОАО*** | продажа 100% пакета акций | 182,9 млн. рублей | август | 0,86% |
«ООПЗ Нефтехимавтоматика», ОАО | продажа 100% акций ОАО «ООПЗ Нефтехимавтоматика» | 105,836 млн. рублей | июль | 0,86% | |
«Омский научно-исследовательский институт технологии машиностроения»,ОАО – «Призматрон», ЗАО | продажа 100% акций ОАО ОНИИТМ | 95 млн. рублей | июль | 0,43% | |
«Марьяновский комбинат хлебопродуктов», РФФИ | продажа 51% акций ОАО «Марьяновский комбинат хлебопродуктов» | 83,3 млн. рублей | июль | 0,43% | |
«Оша», ГК – «Ишимский винно-водочный завод», ООО | покупка 50,5% акций ООО «Ишимский винно-водочный завод» | 20 млн. рублей | март | 0,43% | |
«Любовский элеватор» – Сторожук Р. | продажа 20% пакета акций ОАО «Любовский элеватор» | 1,5 млн. рублей | апрель | 0,43% | |
«Сибирская сотовая связь», ЗАО – Tele2 | продажа 30% акций ЗАО «Сибирская сотовая связь» | нет данных | июнь | 0,43% | |
покупка коммерческой недвижимости |
«СПЭК» | роддом на ул. К. Либкнехта | более 204 млн. рублей | декабрь | 0,43% |
Андрей Стрелец «Омсквинпром» | помещение супермаркета «Караван» | 88,74 млн. рублей | ноябрь | 1,72% | |
Юрий Вдовин («Трансгаз», «Вико Мода», DOMO) | помещение бывшего театра кукол | 83,36 млн. рублей | ноябрь | 0,86% | |
«Реаал Эстейт-Руссия» (фирма «Бенеттон») | помещение поликлиники на ул. Ленина | 75 млн. рублей | июль | 0,43% | |
«Индустриальные системы» – «Бытовая техника» | покупка ткацкой фабрики в г. Калачинск | 4 млн. рублей | апрель | 0,43% | |
покупка СМИ |
«Диадема» – «Маяк», ГР | продвижение новой радиостанции «Маяк» на частоте 107,3 МГц | 10 млн. рублей | август | 0,86% |
«Премьер», ИД – «Украинский Медиа Холдинг» | покупка газеты «Времена года» украинцами | $150-200 тыс. | апрель | 0,43% | |
администрация г. Омска – газета «Вечерний Омск» | покупка газеты «Вечерний Омск» | 1,5 млн. рублей | апрель | 0,43% | |
строительство развлекательных учреждений |
«Стройинвестрегион» | парк развлечений «Чудеса света» | $100 млн. | май | 1,29% |
«Сибстрой» | строительство развлекательного комплекса с крытым аквапарком | 15 млн. евро | август | 1,29% | |
«Парк-Сити» | реконструкция парка им. 30-летия ВЛКСМ | 10 млн. евро | июль | 1,29% | |
«Киномакс», московская сеть | строительство восьмизального мультиплекса | $10-15 млн. | июнь | 1,29% | |
«Миллениум», холдинг | возведение экстрим-парка в Крутой Горке | более $5 млн. | в течение года | 0,86% | |
слияние предприятий |
OTP Bank (Венгрия) – «Инвестсбербанк» – «Омскпромстройбанк»** | зарубежный банк приобрел 96,4% акций московского «Инвестсбербанка», в состав которого входит ОПСБ | $477 млн. | июль | 0,43% |
«Автоматика», НПК – «Союз», ГК (Москва) | ГК «Союз» приобрела НПК «Автоматика» | $4 млн. | июнь | 0,43% | |
ИТ-Банк – банк «СИБЭС» | директор ИТ-Банка Владимир Волков получил контрольный пакет акций банка «СИБЭС» (36,2%) | 24,4 млн. рублей | ноябрь | 0,43% | |
сети супермаркетов «Пятерочка» и «Десятка» | «Партнер-Омск» приобрел сеть магазинов «Десятка» | нет данных | октябрь | 0,86% | |
«Полет», ПО – «ГКНПЦ им. Хруничева» | вхождение ПО «Полет» в холдинг на базе «ГКНПЦ им. Хруничева» | нет данных | август | 0,43% | |
ОМПО им. Баранова – ММПП «Салют» | объединения двух структур | нет данных | сентябрь | 0,86% | |
иностранные инвестиции |
чешские инвесторы | вложение чехов в строительство заводов стеклотары и биоэталона | 217 млн. евро | сентябрь | 1,29% |
немецкие инвесторы | строительство ТК на ул. Суворова и кирпичный завод в Калачинском районе | 120 млн. евро | сентябрь | 0,86% | |
«Цзисинь», ТКГ (Китай) – областное правительство | создание в Таре СП по переработке и заготовке древесины | $20-25 млн. за 3-4 года | декабрь | 0,86% | |
«Омскгидропривод» | обновление производственных мощностей завода чехами и немцами | 2 млн. евро | март | 0,86% | |
заказы на производство/ поставку партий товаров |
«Мостовик», НПО | выиграли тендер на строительство аэропорта «Омск-Федоровка» | 5 млрд. рублей до 2008 года | январь | 0,86% |
«Полет», ПО | размещение заказа на «Полете» на производство самолетов АН-74 | $74 млн. | октябрь | 0,86% | |
Омский завод «Автоматика» – «Рособоронэкспорт» | заказ на производство головок самонаведения для ракет типа «воздух-земля» | $65 млн | март | 0,86% | |
ОМПО им. Баранова | производство газотурбинных установок для российско-китайского предприятия | около 500 млн. рублей | ноябрь | 0,86% | |
«Сатурн-Авто» – «КамАЗ» | поставка партии охладителей для двигателей | более 300 млн. рублей | июль | 0,86% | |
«Автоматика», ЦКБ – «Рособоронэкспорт» | поставка систем радиоэлектронной разведки для самолетов СУ | $9 млн. | сентябрь | 0,86% | |
«СибВПКнефтегаз», ТПЦ – Ямало-Ненецкий АО | поставка 12 вездеходов на воздушной подушке «Арктика-3Д» | более 120 млн. рублей | май | 0,86% | |
«ОмскТрактор» – предприятия Юга и Центральной России | поставка партии тракторов К-701 | 119 млн. рублей | октябрь | 0,86% | |
«Полет», ПО – «ГКНПЦ им. Хруничева» | заказ на производство подъемно-транспортных агрегатов и узлов | более 100 млн. рублей | ноябрь | 0,86% | |
«Автоматика», ЦКБ – «Росэнергоатом» | выиграли тендер на выполнение работ по модернизации Нововоронежской АЭС | 35 млн. рублей | октябрь | 0,86% | |
«Полет», ПО | поступила первая партия сборочных комплектов из Китая для стиральных машин «Сибирь» модели Euro Onix | 25-30 млн. рублей | август | 0,86% | |
покупка предприятий |
«ПИК», группа компаний | покупка ЗАО «Стройинвестрегион» | $40-100 млн. | март | 0,43% |
«Вимм-Биль-Данн» – «Манрос-М» | покупка «Вимм-Биль-Данн» компании «Манрос-М» | $30-80 млн. | ноябрь | 0,43% | |
«Омское лекарство» – «Фарм-Терра» | продажа сети аптек «Омское лекарство» | 130-140 млн. рублей | октябрь | 0,43% | |
«Бытовая техника» – «Летур» | продажа ТК «Летур» на Ленинском рынке | от 50 до 60 млн. рублей | июнь | 0,43% | |
сеть аптек «36,6» – «Фармаком» | продажа 13 аптек сети «Фармаком» московской компании «36,6» | нет данных | март | 0,43% | |
«Юнимилк» – «Манрос-М» | покупка «Юнимилком» компании «Манрос-М» | нет данных | июль | 0,43% | |
РЦ «XL» – покупатель неизвестен | покупка РЦ «XL» | нет данных | сентябрь | 0,43% | |
модернизация предприятий/ покупка оборудования |
«Омскполимер» – Банк «Туран Алем» | реструктуризация бывшего завода «Омскполимер» | $100 млн. | январь | 1,29% |
«Титан», ГК | закупка оборудования для биокомплекса (кредит в банке Credit Swiss) |
$75 млн. | ноябрь | 0,43% | |
Wehrhahn (Германия) - «Омский автоклавный завод» | закупка оборудования для выпуска кирпича из золы ТЭЦ-4 | 7 млн. евро (заплачено 700 тыс. евро) | март | 0,86% | |
«Оша», ГК | закупка линий для производства немецкого и чешского пива | 6 млн. евро | март | 0,86% | |
Омский завод детских сухих питательных смесей – Правительство Омской области | закупка оборудования для производства сухих смесей у датской компании AVP-service | 75 млн. рублей | май-июнь | 0,86% | |
«Оша», ГК – «Ишимский винно-водочный завод» | инвестиции в развитие ООО «Ишимский винно-водочный завод» (Тюмень) |
30 млн. руб. | июнь | 0,43% | |
«Космос», к-тр | реконструкция к-тра «Космос» | $400 тыс. | апрель | 0,43% | |
«Знаменский лен» | закупка оборудования для переработки льняного волокна | 5,5 млн. рублей | октябрь | 0,86% | |
потери бюджетные | «Сибнефть» – «Газпром»** | перерегистрация «Сибнефти» в Санкт-Петербурге | 14 млрд. рублей | май | 0,43% |
инвестиции в новые технологии |
«Сибирские приборы и системы», ФГУП | проект по внедрению в серийное производство усовершенствованной технологии низкотемпературной совместно с обжигаемой керамикой | 300-500 млн. рублей |
апрель | 1,29% |
«СибАДИ», НТЦ | запуск в серийное производство электромобиля | $5-7 млн. | июнь | 1,29% | |
вложения в гостиничный бизнес/туризм |
«Корстон», ГК (Москва) | гостиничный комплекс «Орленок» | примерно 3 млрд. рублей | июль | 1,29% |
«Данко» | гостиничный комплекс на пересечении улиц Жукова-Лермонтова | 200 млн. рублей | февраль | 1,29% | |
строительство спортивных сооружений |
«АМР» (Австрия) | определен новый генподрядчик строительства «Арены» – «Авангард» | $44,2 млн. | февраль | 0,86% |
«Престиж», ПКФ – Правительство Омской области | ПКФ «Престиж» занимается подрядным строительством стадиона «Красная звезда» |
300 млн. рублей | август | 0,43% | |
доходы в бюджет | «СловШинТрейд» | перерегистрация сбытового подразделения Matador в Омске | увеличатся на 50 млн. рублей в год |
сентябрь | 0,43% |
другие проекты и контракты | Дмитрий Шадрин, предприниматель | развитие новой торговой сети «Репка» | 200 млн. рублей | декабрь | 0,86% |
«Кушать подано» – «Бразерс и Компания» | подписали договор коммерческой субконцессии о развитии ресторанов «Сбарро» | 1,2-1,5 млн. долларов |
апрель | 0,86% | |
«Стройподряд-Импульс» | компания «Стройподряд-Импульс» получила подряд на ремонт здания Законодательного Собрания | 26,6 млн. рублей | июль | 0,43% | |
«Мостовик», НПО – «ЖК Сервис» | НПО «Мостовик» приобрела управляющую компанию | 26,6 млн. рублей | июль | 0,43% | |
* Суммы сделок и соглашений указаны на основе заявленных сумм или экспертных мнений ** соглашение оказало влияние на наш регион *** аукцион так и не состоялся **** % от общего количества статей по теме |
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Экспериментальная мастерская
- Накануне Омск превратился в Сайлент Хилл844021 ноября 2024
- Омская художница поделилась впечатлениями от музеев в столице Японии669021 ноября 2024
- Создатель памятника основателям Омска объяснил, почему его тяготит живопись655021 ноября 2024
- Омский музтеатр представил свою самую многообещающую солистку балета2722314 ноября 2024
- Жена капитана омского «Авангарда» поделилась "страшной" историей про мусорку6965114 ноября 2024
- Сирены от композитора «Ментовских войн» появятся на сцене Омского музтеатра2204013 ноября 2024
- Ракета или нет: омичи обратили взор на макароны оригинальной формы в местных магазинах2560013 ноября 2024
Новости партнеров