Текущий счет. Итоги
№ 2(229) от 23.01.2008
УДАЧНИКИ-2007
№ | Персона, должность | Сумма баллов | Кол-во рейтингов | Кол-во плюсов | Сумма плюсов |
1 | ШИШОВ Олег, директор НПО «Мостовик», депутат Заксобрания | 17,4 | 7 | 6 | 18,7 |
2 | ЛУППОВ Александр, министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области | 13,5 | 5 | 5 | 13,5 |
3 | ЮРКОВА Александра, директор «Пятого театра» | 12,8 | 3 | 3 | 12,8 |
4 | СУТЯГИНСКИЙ Михаил, депутат Государственной Думы РФ | 9,4 | 3 | 3 | 9,4 |
5 | АНТРОПЕНКО Александр, гендиректор ОАО «МРСК Сибири» | 9,1 | 4 | 3 | 9,3 |
6 | СУМЕНКОВ Сергей, руководитель управления ФАС по Омской области | 8,7 | 3 | 3 | 8,7 |
7 | ВАРНАВСКИЙ Владимир, спикер Законодательного Cобрания Омской области | 8 | 3 | 3 | 8 |
8 | ГОГОЛЬ Александр, глава компании StepClub | 7,5 | 2 | 2 | 7,5 |
9 | ГАМБУРГ Юрий, первый вице-мэр, директор департамента имущественных отношений мэрии Омска | 7,4 | 11 | 6 | 15,3 |
10 | КОКОРИН Валерий, гендиректор компании «Агростройкомплект», депутат Законодательного Собрания Омской области | 7,2 | 3 | 3 | 7,2 |
11-12 | ДРОКИН Владимир, гендиректор СПЭК | 7 | 2 | 2 | 7 |
11-12 | АРТЕМОВ Александр, руководитель аппарата губернатора, лидер омского отделения партии «Единая Россия» | 7 | 4 | 3 | 9,2 |
13-14 | ГОЛУШКО Андрей, соучредитель компании «Бауцентр» | 6,7 | 2 | 2 | 6,7 |
13-14 | КОВАЛЕВ Василий, гендиректор ФГУП «Полет» | 6,7 | 3 | 2 | 6,7 |
15 | СТРЕЛЕЦ Андрей, генеральный директор «Омсквинпрома» | 6,6 | 2 | 2 | 6,6 |
16 | АДАБИР Анатолий, вице-спикер Законодательного Собрания Омской области | 6,5 | 3 | 3 | 6,5 |
17-19 | РАБИНОВИЧ Евгений, председатель областной общественной организации по защите прав потребителей «Щит» | 6,3 | 3 | 3 | 6,3 |
17-19 | ФРИДМАН Геннадий, глава компании «Ф-Консалтинг» | 6,3 | 2 | 2 | 6,3 |
17-19 | НИКОНЕНКО Владимир, гендиректор ОАО «НПП «Эталон» | 6,3 | 2 | 2 | 6,3 |
20 | ЧЕРНЯВСКАЯ Ксения, победительница конкурса «Маленькая красавица России-2007» | 6 | 1 | 1 | 6 |
21 | ШИРШОВ Владимир, лидер омского отделения СПС | 5,8 | 2 | 2 | 5,8 |
22 | КАНАЕВА Евгения, спортсменка | 5,6 | 1 | 1 | 5,6 |
23-24 | ЧЕРЕПАНОВ Алексей, нападающий ХК «Авангард» | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 |
23-24 | СМОЛИН Олег, депутат Государственной Думы РФ | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 |
25 | ТУРОВИНИН Олег, гендиректор ОАО «ТРИЦ» | 5,4 | 2 | 2 | 5,4 |
26 | ДУБКОВ Станислав, директор театра куклы, актера, маски «Арлекин» | 5,1 | 1 | 1 | 5,1 |
27 | ПОГРЕБНЯК Виктор, руководитель УФНС по Омской области | 5 | 2 | 2 | 5 |
28-29 | ШУРЫГИН Виктор, солист Омской областной филармонии | 4,9 | 1 | 1 | 4,9 |
28-29 | СТЕПКИН Владимир, президент Российского спортивного центра «Панкратион» | 4,9 | 1 | 1 | 4,9 |
30-31 | УШАКОВ Виктор, главный тренер омского волейбольного клуба «Спартак» | 4,8 | 1 | 1 | 4,8 |
30-31 | ЧУЧА Сергей, председатель Арбитражного суда Омской области | 4,8 | 1 | 1 | 4,8 |
32-33 | ГОНЧАРУК Александр, актер и режиссер | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 |
32-33 | ФЕДОТОВ Юрий, председатель совета учредителей ООО «ЖКХ «Ленинское» | 4,5 | 4 | 2 | 6,4 |
34-36 | ЭЙДЕНЗОН Юлия, мастер спорта по стрельбе международного класса | 4,4 | 1 | 1 | 4,4 |
34-36 | ЛИТВИНЦЕВА Людмила, председатель Восьмого апелляционного суда | 4,4 | 1 | 1 | 4,4 |
34-36 | БУРГОНОВ Евгений, руководитель проекта «Промышленная Сибирь» | 4,4 | 1 | 1 | 4,4 |
37-43 | СТЕПАНОВ Валерий, гендиректор филиала «ОПСБ» Инвестсбербанка | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | ШАДРИН Александр, коллекционер | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | ТИЩЕНКО Алексей, чемпион мира по боксу, депутат Засобрания | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | КАРИМОВ Альберт, академик архитектуры, экс-главный архитектор города Омска | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | СТЕРЛЯГОВ Александр, министр имущественных отношений Омской области | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | СЫЧЕВ Дмитрий, нападающий сборной России по футболу | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
37-43 | СЕДУНОВ Эдуард, директор ФГУП «Центральное конструкторское бюро «Автоматика» | 4,3 | 1 | 1 | 4,3 |
44-45 | ШУШАКОВА Татьяна, мастер спорта международного класса | 4,2 | 1 | 1 | 4,2 |
44-45 | ДАНИЛОВ Андрей, солист Омского музыкального театра | 4,2 | 1 | 1 | 4,2 |
46-47 | СПИРЕНКОВ Евгений, гендиректор ОАО «Новый мир» | 4,1 | 1 | 1 | 4,1 |
46-47 | БЕЛЫЙ Григорий, адвокат | 4,1 | 1 | 1 | 4,1 |
48 | ЕВТИХОВ Руслан, председатель совета директоров ЗАО «Румяновъ» | 4 | 1 | 1 | 4 |
49 | КОТЕЛЬНИКОВ Вячеслав руководитель научно-технического центра «Бета» ФГУП «Полет» | 3,9 | 1 | 1 | 3,9 |
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Топ-3
- Ксения Собчак показала, какой look она выбрала для встречи с Путиным97424 декабря 2024
- Возле бывшего ночного клуба "Атлантида" открывают новый ресторан123124 декабря 2024
- Звезда балета Полунин: "Мое время в России истекло"1172223 декабря 2024
- Дресс-код: глава федерального Минкульта продемонстрировала идеал офисного стиля229820 декабря 2024
- Омичи в этом году возжелали потрогать креативные елки: в "Искусстве Омска" «подЕЛЬники-6»229617 декабря 2024
- Омская художница участвует в выставке, где куратором выступил создатель масок для фильма Феллини257016 декабря 2024
- В Омске выставят работы семьи всемирно известного художника, скульптора и ювелира Намдакова308912 декабря 2024
Новости партнеров