Текущий счет. Итоги
№ 2(229) от 23.01.2008
НЕУДАЧНИКИ-2007
| № | Персона, должность | Сумма отрицательных баллов | Кол-во рейтингов | Кол-во минусов | Сумма минусов |
| 1 | ГУЩА Николай, министр сельского хозяйства Омской области | - 12 | 5 | 4 | -13,7 |
| 2 | ГЕРЧИК Владимир , гендиректор компании ООО «СибТекс», депутат Горсовета | -10,5 | 4 | 3 | -12,9 |
| 3 | КРОЛЕВЕЦ Василий, член областной избирательной комиссии | - 8,5 | 3 | 3 | -8,5 |
| 4 | КАМЕРЦЕЛЬ Виктор, начальник УВД Омской области | - 8,3 | 2 | 2 | -8,3 |
| 5 | ГУБЕР Владимир, директор департамента транспорта мэрии Омска | - 8 | 4 | 4 | -8 |
| 6 | КОЗУБОВИЧ Сергей, директор департамента строительства мэрии | -7,3 | 2 | 2 | -7,3 |
| 7-8 | ПЕЛЫМСКИЙ Олег, исполнительный директор ОАО «Омская энергосбытовая компания» | -6,6 | 2 | 2 | -6,6 |
| 7-8 | АЛЕКСЕЕВ Сергей, спикер Горсовета | -6,6 | 5 | 4 | -6,7 |
| 9 | ДОБРЫХ Сергей, начальник управления здравоохранения администрации Омска | -5,9 | 2 | 2 | -5,9 |
| 10 | ВОРОБЧУКОВ Сергей, бывший депутат Госдумы РФ | -5,7 | 2 | 2 | -5,7 |
| 11-12 | РАЗЖИВИНА Надежда, заместитель директора департамента образования администрации Омска | -5,5 | 2 | 2 | -5,5 |
| 11-12 | ПОТАПОВ Владимир, первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства администрации Омска | -5,5 | 2 | 2 | -5,5 |
| 13-14 | ВЗДОРНОВА Марина, начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области | -4,7 | 1 | 1 | -4,7 |
| 13-14 | МОИСЕЕНКО Сергей, министр здравоохранения Омской области | -4,7 | 4 | 3 | - 5,7 |
| 15 | ЧИХАРИН Анатолий, директор омского предприятия МЭС Федеральной сетевой компании | -4,6 | 1 | 1 | -4,6 |
| 16 | РЫБАЛКО Олег, лидер омского отделения партии «Справедливая Россия» |
-4,5 | 2 | 2 | -4,5 |
| 17 | ШУШУБАЕВ Юрий, президент корпорации «АГРО-ТРАСТ» | -4,4 | 1 | 1 | -4,4 |
| 18-19 | НЕКРАСОВ Григорий, предприниматель | -4,2 | 1 | 1 | -4,2 |
| 18-19 | МЕЩЕРЯКОВ Николай, экс-замминистра экономики Омской области | -4,2 | 1 | 1 | -4,2 |
| 20 | БОБРОВ Александр, директор ОАО «Тевризнефтегаз» | -4 | 1 | 1 | -4 |
| 21 | РОСИНСКИЙ Вячеслав, экс-координатор омского отделения ЛДПР | -3,9 | 1 | 1 | -3,9 |
| 22 | ТАТАРСКИЙ Юрий, предприниматель | -3,8 | 1 | 1 | -3,8 |
| 23 | ЕРЕМЬЯНОВ Олег, гендиректор ОАО «ЭкоПРОГРЕСС» | -3,6 | 2 | 2 | -3,6 |
| 24-26 | КОЛЫЧЕВ Николай, ректор Омского аграрного университета | -3,5 | 1 | 1 | -3,5 |
| 24-26 | ФРЕЗОРГЕР Евгений, директор департамента экономической политики администрации Омска | -3,5 | 2 | 2 | -3,5 |
| 24-26 | ГЛЫБОЧКО Валерий, заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска | -3,5 | 2 | 2 | -3,5 |
| 27 | ШРЕЙДЕР Виктор, мэр Омска | -3,4 | 10 | 7 | -9,6 |
| 28 | ДУБИН Илья, директор департамента образования мэрии Омска | -3,2 | 1 | 1 | -3,2 |
| 29-31 | ГОЛЕВ Александр , вице-мэр, директор департамента информационной политики и общественных отношений мэрии Омска | -3,1 | 2 | 1 | - 3,2 |
| 29-31 | НИКИТИН Валерий, экс-министр образования Омской области | -3,1 | 1 | 1 | -3,1 |
| 29-31 | СУСЛЕНКО Владимир, глава администрации Исилькульского района | - 3,1 | 1 | 1 | -3,1 |
| 32-33 | ОНУХОВ Андрей, генеральный директор МУП «Муниципальные рынки» | -3 | 1 | 1 | -3 |
| 32-33 | КУШХАБИЕВ Тимофей, руководитель ЗАО «СтройинвестОмск» (омское подразделение ЗАО «ПИК-регион») | -3 | 1 | 1 | - 3 |
| 34-35 | ПУТИНЦЕВ Виталий, депутат Горсовета, президент Омского областного Союза предпринимателей | -2,9 | 2 | 1 | -3,9 |
| 34-35 | МАЕВСКИЙ Сергей, гендиректор омского филиала ФГУП «СГ-Транс» | -2,9 | 1 | 1 | -2,9 |
| 36 | БАЛЬЧУГОВ Сергей, руководитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Омской области | -2,8 | 1 | 1 | -2,8 |
| 37-38 | БАРАНОВ Алексей, глава Омского муниципального района | -2,7 | 3 | 1 | - 4 |
| 37-38 | РЕЙТЕР Бруно, глава Азовского района | -2,7 | 1 | 1 | -2,7 |
| 39 | КАЗИМИРОВ Владимир, руководитель центрального административного округа города Омска | -2,5 | 1 | 1 | - 2,5 |
| 40-41 | САЛИМЗЯНОВ Владимир, экс-директор МУП «Гостин. комплекс «Иртыш» | -2,4 | 1 | 1 | -2,4 |
| 40-41 | ШАКИН Сергей, экс-начальник главного управления по фармдеятельности и производству лекарств Омской области | - 2,4 | 1 | 1 | -2,4 |
| 42-43 | МАРТЕНС Иван, директор департамента социальной политики | -2,3 | 1 | 1 | -2,3 |
| 42-43 | ВЕРЕТЕНО Владимир, президент ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «Оша» | - 2,3 | 2 | 1 | -2,7 |
| 44-45 | КЛЮХИН Александр, аудитор городской КСП | -2,2 | 1 | 1 | -2,2 |
| 44-45 | АНДРЕЕВА Людмила, бывший председатель КСП Омской области | -2,2 | 1 | 1 | -1,7 |
| 46-48 | КОЧЕРГИН Сергей, замдиректора департамента архитектуры, главный дизайнер города Омска | -2,1 | 3 | 2 | - 3,1 |
| 46-48 | МЕЛЬНИКОВ Дмитрий, совладелец группы компаний «Чистый город» |
- 2,1 | 1 | 1 | -2,1 |
| 46-48 | НОС Сергей, гендиректор ОАО «ОмскВодоканал» | -2,1 | 2 | 1 | -3,1 |
| 49-50 | ХОДУС Владислав, министр экономики Омской области | -1,9 | 5 | 2 | -4,7 |
| 49-50 | НАЗАРЕНКО Евгений, лидер омского отделения «Демократической партии России» | -1,9 | 1 | 1 | -1,9 |
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Топ-3
-
Омский дизайнер предлагает альтернативный look для встречи Нового года132704 декабря 2025 -
Ситуация с квартирой лишила Долину популярного у россиян блюда247102 декабря 2025 -
В Донецке тепло принимают не посторонний Омску театр Вахтангова 395726 ноября 2025 -
Семейный набег на "поднебесную": Собчаки укрепляют российско-китайскую дружбу428225 ноября 2025 -
В баню, в кино, и со штангой: омский ФК «Иртыш» отдыхает и тренируется351224 ноября 2025 -
Омская «Кармен»(12+): обнародованы имена исполнителей главных партий385424 ноября 2025 -
Поднос на лацкане: экс-сотрудник омского музея Врубеля презентует авторские броши580017 ноября 2025
Новости партнеров










