Главная тема
№ 9(236) от 12.03.2008
Опередившие и недобравшие
Какие регионы увеличили степень лояльности к "Единой России" за прошедшие после думских выборов три месяца? Где авторитет Дмитрия Медведева слабее единороссовского бренда? В каких районах Омской области живут главные сторонники проигравших кандидатов в президенты? "БК" вновь собирает результаты предвыборных баталий в карты и схемы.
Судя по результатам голосования, политические предпочтения российского электората за прошедшие после думских выборов три месяца существенно не изменились. Как и в думскую кампанию, максимальный результат "Единой России" дали национальные республики. Правда, до рекордных 99,4%, обеспеченных Рамзаном Кадыровым в декабре, в этот раз Кавказ не дотянул, остановившись на 91,66% (результат Республики Ингушетия).
В Омской области главные сторонники лидера КПРФ живут в Большеуковском и Тюкалинском районах. Г-на Жириновского более всего ценят жители Седельникова и Кормиловки, а рейтинг г-на Богданова чрезвычайно высок в Омском и Тарском районах. Дмитрия Медведева же активнее всего поддержали селяне из Нововаршавки и Павлоградки.
В Омской области главные сторонники лидера КПРФ живут в Большеуковском и Тюкалинском районах. Г-на Жириновского более всего ценят жители Седельникова и Кормиловки, а рейтинг г-на Богданова чрезвычайно высок в Омском и Тарском районах. Дмитрия Медведева же активнее всего поддержали селяне из Нововаршавки и Павлоградки.
*По результатам выборов Президента РФ, 2 марта 2008 г. |
ПРОЦЕНТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА | ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА |
до 61% | 50. Смоленская область, 59,26%; 8. Алтайский край, 60,35%; 6. Республика Хакасия, 60,47%; 42. Оренбургская область, 60,81%; 46. Рязанская область, 60,82% |
61-66% | 24. Иркутская область, 61,24%; 62. Ненецкий автономный округ, 61,54%; 18. Брянская область, 61,82%; 38. Нижегородская область, 61,84%; 40. Новосибирская область, 61,90%; 25. Калининградская область, 62,09%; 20. Волгоградская область, 62,27%; 30. Костромская область, 62,44; 10. Красноярский край, 62,47%; 41. Омская область, 63,04%; 48. Сахалинская область, 63,52%; 58. Ярославская область, 63,58%; 14. Амурская область, 63,62%; 44. Пермский край, 63,84%; 11. Приморский край, 63,84%; 35. Магаданская область, 63,97%; 19. Владимирская область, 64,05%; 47. Самарская область, 64,08%; 13. Хабаровский край, 64,12%; 53. Томская область, 64,12%; 32. Курская область, 64,27%; 12. Ставропольский край, 64,79%; 23. Ивановская область, 64,92%; 31. Курганская область, 64,93%; 37. Мурманская область, 65,26%; 27. Калужская область, 65,54%; 56. Челябинская область, 65,63%; 39. Новгородская область, 65,81%; 57. Забайкальский край, 65,81%; 34. Липецкая область, 65,84% |
66-71% | 22. Воронежская область, 66,27%; 72. Орловская область, 66,38%; 7. Республика Чувашия, 66,48%; 63. Ханты-Мансийский автономный округ, 66,68%; 55. Ульяновская область, 66,93%; 15. Архангельская область, 66,98%; 3. Республика Карелия, 67,25%; 61. Еврейская автономная область, 67,39%; 52. Тверская область, 67,57%; 67. Республика Якутия, 67,78%; 54. Тульская область, 67,80%; 21. Вологодская область, 68,64%; 49. Свердловская область, 68,98%; 17. Белгородская область, 68,96%; 28. Камчатский край, 69,39%; 33. Ленинградская область, 70,14%; 70. Республика Удмуртия, 70,46%; 2. Республика Бурятия, 70,84%; 36. Московская область, 70,41%; 71. Кемеровская область, 70,51%; 45. Псковская область, 70,16%; 64. Республика Адыгея, 69,77% |
71-79% | 43. Пензенская область, 71,40%; 59. г. Москва, 71,52%; 65. Республика Калмыкия, 71,56%; 4. Республика Коми, 71,74%; 60. г. Санкт-Петербург, 72,27%; 51. Тамбовская область,72,51% 79. Республика Северная Осетия-Алания, 73,35%; 1. Республика Алтай, 73,82%; 9. Краснодарский край, 75,06%; 16. Астраханская область, 75,28%; 74. Саратовская область, 75,62%; 29. Кировская область, 76,29%; 73. Ростовская область, 76,94%; 5. Республика Марий Эл, 77,22%; 75. Тюменская область, 78,88% |
79-85% | 68. Республика Татарстан, 79,24%; 77. Чукотский автономный округ, 81,41%; 82. Ямало-Ненецкий автономный округ, 83,86% |
85-90% | 83. Республика Башкортостан, 88,01%; 78. Чеченская республика, 88,70%; 26. Кабардино-Балкария, 88,80%; 69. Республика Тыва, 89,32% |
более 90% | 81. Республика Мордовия, 90,31%; 66. Республика Карачаево-Черкесия, 90,35%; 84. Республика Дагестан, 91,92%; 85. Республика Ингушетия, 91,66% |
*По результатам выборов Президента РФ, 2 марта 2008 г. |
ПРОЦЕНТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ЗА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА | ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА |
до 60% | 33. г. Омск, 51,44; 4. Большеуковский, 57,82%; 11. Муромцевский, 58,42% |
60-65% | 13. Саргатский, 60,42%; 3. Тарский 60,61%; 8. Тюкалинский 60,66%; 5. Знаменский, 61,05%; 20. Омский, 61,40%; 15. Нижнеомский, 61,54%; 21. Калачинский, 62,10%; 10. Большереченский, 62,13%; 19. Марьяновский, 62,64%; 12. Называевский, 62,86%; 23. Оконешниковский, 63,12%; 22. Кормиловский, 63,43%; 32. Черлакский, 63,44%; 9. Колосовский, 63,70%; 6. Седельниковский, 63,70%; 27. Таврический, 64,18%; 28. Одесский, 64,63% |
65-68% | 26. Азовский, 67,19%; 14. Горьковский, 65,31%; 25. Шербакульский, 65,32%; 1. Усть-Ишимский, 65,38%; 2. Тевризский, 65,92%; 30. Русско-Полянский, 65,70%; 7. Крутинский, 67,49%; 16. Исилькульский, 67,64%; 24. Полтавский, 67,79% |
68-71% | 18. Любинский, 69,48%; 17. Москаленский, 70,99% |
71-73% | 31. Нововаршавский, 71,44%; 29. Павлоградский, 72,73% |
Наталья Коробова
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Топ-3
- Ксения Собчак показала, какой look она выбрала для встречи с Путиным97424 декабря 2024
- Возле бывшего ночного клуба "Атлантида" открывают новый ресторан123124 декабря 2024
- Звезда балета Полунин: "Мое время в России истекло"1172223 декабря 2024
- Дресс-код: глава федерального Минкульта продемонстрировала идеал офисного стиля229820 декабря 2024
- Омичи в этом году возжелали потрогать креативные елки: в "Искусстве Омска" «подЕЛЬники-6»229617 декабря 2024
- Омская художница участвует в выставке, где куратором выступил создатель масок для фильма Феллини257016 декабря 2024
- В Омске выставят работы семьи всемирно известного художника, скульптора и ювелира Намдакова308912 декабря 2024
Новости партнеров