1 Элита. Российская элита
№ 51(277) от 07.01.2009
Ба, знакомые всё лица!.. груди, ноги, ягодицы
В составленном омичами списке российской элиты-2008 много новых лиц. Которые на удивление часто сочетаются с пышной грудью, поставленным голосом или актерским талантом. В полку элитных политиков за год не прибыло, а вот количество "лиц из ящика" зашкаливает.
ПОП-ТОП: ДВА ПРЕЗИДЕНТА, ЧЕТЫРЕ ПЕВЦА
Даже Жириновский – и тот сдался на волю Примадонны. Не единственная в певой десятке рейтинга поющая персона, но единственная в ней женщина, Алла Пугачева всегда следовала за политиком-скандалистом – строчкой ниже. А тут – новый президент... Пришлось потесниться, но не Алле Борисовне, а Владимиру Вольфовичу. Смена власти в стране не помешала крестной матери российского шоу-бизнеса третий раз подряд занять третье место. И хотя, как поет в своей новой песне Алла Борисовна, «мало-помалу праздник пойдет на спад», омичи слишком долго «мало-помалу привыкали» к ней, чтобы не продлить ей праздник. Владимир Жириновский, скатившийся через рыжеволосую голову певицы со второго на четвертое место, уступил свои привычные позиции президенту России. Дмитрий Медведев, подобно комонавту, взлетел на верхушку с 21 места, которое он занимал в прошлом году, но, став первым лицом государства, остается пока лишь вторым в топе российской элиты. Сегодня президент уступает премьеру Путину всего-ничего 7% голосов, так что в следующем году у «Великого визиря» (такое прозвище намертво приклеилось к Медведеву во время его работы в Кремле) есть шанс стать, наконец, первым.
Топ-10 рейтинга российской элиты покинули политдеятели Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов и Борис Березовский. Из вновь прибывших сюда – сделавший «невозможное возможным» певец Дима Николаевич Билан (именно такое имя теперь официально значится в паспорте бывшего Виктора Белана) и самый дорогой российский ведущий новогодних корпоративов Максим Галкин.
ПОЛИТПРОСВЕТ
Чем, вы считаете, занимается сегодня представитель российской элиты, судя по итоговому рейтингу? Вершит людские судьбы, заседает в Госдуме, вкладывает средства в собственный многомиллиардный бизнес? Вовсе нет, господа! Он поет, пляшет, снимается в кино, учится крутить аксель и ест склизких многоножек на острове, полном соблазнов и стрессов. «Элитой можешь ты не быть, особенно коль ты политик», – будто бы решил Омск, задумавшись о популярности российских представителей власти. И опустил их. В прямом смысле.
Удивительно, но факт: в рейтинге не осталось ни одного политдеятеля (исключая Путина), который может похвастаться тем, что ему удалось хотя бы (!) удержаться на прошлогоднем месте. Не говоря уже о том, чтобы совершить хоть небольшой «прыжок в высоту». Сергей Иванов «упал» на 31 место, его тезка Шойгу – на 34-е, Анатолий Чубайс – на 43-е. Остальные расположились где-то вдали, за пределами первой элитной пятидесятки, уступив место шутникам Петросяну, Якубовичу, Павлу Воле и не менее забавному полупевцу-полустилисту Сергею Звереву.
«Удачниками» в этом смысле можно назвать только главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова (64 место), его бывшего коллегу по цеху Евгения Примакова (123-е) и депутата Госдумы Олега Смолина (94-е). Они просто не фигурировали в числе политэлиты в прошлом году.
Даже Жириновский – и тот сдался на волю Примадонны. Не единственная в певой десятке рейтинга поющая персона, но единственная в ней женщина, Алла Пугачева всегда следовала за политиком-скандалистом – строчкой ниже. А тут – новый президент... Пришлось потесниться, но не Алле Борисовне, а Владимиру Вольфовичу. Смена власти в стране не помешала крестной матери российского шоу-бизнеса третий раз подряд занять третье место. И хотя, как поет в своей новой песне Алла Борисовна, «мало-помалу праздник пойдет на спад», омичи слишком долго «мало-помалу привыкали» к ней, чтобы не продлить ей праздник. Владимир Жириновский, скатившийся через рыжеволосую голову певицы со второго на четвертое место, уступил свои привычные позиции президенту России. Дмитрий Медведев, подобно комонавту, взлетел на верхушку с 21 места, которое он занимал в прошлом году, но, став первым лицом государства, остается пока лишь вторым в топе российской элиты. Сегодня президент уступает премьеру Путину всего-ничего 7% голосов, так что в следующем году у «Великого визиря» (такое прозвище намертво приклеилось к Медведеву во время его работы в Кремле) есть шанс стать, наконец, первым.
Топ-10 рейтинга российской элиты покинули политдеятели Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов и Борис Березовский. Из вновь прибывших сюда – сделавший «невозможное возможным» певец Дима Николаевич Билан (именно такое имя теперь официально значится в паспорте бывшего Виктора Белана) и самый дорогой российский ведущий новогодних корпоративов Максим Галкин.
ПОЛИТПРОСВЕТ
Чем, вы считаете, занимается сегодня представитель российской элиты, судя по итоговому рейтингу? Вершит людские судьбы, заседает в Госдуме, вкладывает средства в собственный многомиллиардный бизнес? Вовсе нет, господа! Он поет, пляшет, снимается в кино, учится крутить аксель и ест склизких многоножек на острове, полном соблазнов и стрессов. «Элитой можешь ты не быть, особенно коль ты политик», – будто бы решил Омск, задумавшись о популярности российских представителей власти. И опустил их. В прямом смысле.
Удивительно, но факт: в рейтинге не осталось ни одного политдеятеля (исключая Путина), который может похвастаться тем, что ему удалось хотя бы (!) удержаться на прошлогоднем месте. Не говоря уже о том, чтобы совершить хоть небольшой «прыжок в высоту». Сергей Иванов «упал» на 31 место, его тезка Шойгу – на 34-е, Анатолий Чубайс – на 43-е. Остальные расположились где-то вдали, за пределами первой элитной пятидесятки, уступив место шутникам Петросяну, Якубовичу, Павлу Воле и не менее забавному полупевцу-полустилисту Сергею Звереву.
«Удачниками» в этом смысле можно назвать только главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова (64 место), его бывшего коллегу по цеху Евгения Примакова (123-е) и депутата Госдумы Олега Смолина (94-е). Они просто не фигурировали в числе политэлиты в прошлом году.
БИЗНЕС-СМЕНЫ
С бизнесом еще хуже. Его представителей в рейтинге элиты можно пересчитать по пальцам. Причем одной руки.
Большой палец. Роман Абрамович, самый элитный российский предприниматель с чукотским уклоном, перекочевал с 4 места на 7-е.
Указательный. Экс-олигарх Борис Березовский, позиции которого понизились с 10 места до 20-го.
Средний. Мог бы показать товарищам Михаил Ходорковский, который, оставаясь в не самом завидном положении по жизни, в рейтинге с 43 места поднялся на 21-е.
Безымянный. Владимир Потанин, глава «Интерроса», набравший всего 2,8% голосов (на 0,2% меньше, чем в прошлом году).
Мизинец. «Просочившийся» в рейтинг глава «Российского алюминия» Олег Дерипаска, лидер (по крайней мере, до кризиса) списка российских долларовых миллиардеров, но далеко не первый, по мнению омичей, представитель деловой элиты (105 место).
КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Кто же тогда «правит бал» элиты сегодня? «Есть женщины в русских селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом цариц», – вдохновился бы любой поэт, а не только Некрасов, увидев, какие фигуры пополнили ряды рейтинга российской элиты. Одна фигура Анфисы Чеховой чего стоит! Омичи впервые определили теледиву в элит-ряды, причем аппетитная секс-гуру заняла неплохое 29 место, поделив его с не менее прекрасной профессионалкой своего дела Марией Шараповой. Прошлогодние позиции политиков и бизнесменов заняли дамы с разноразмерными достоинствами и талантами: 16-летняя дочь своего папы, модельер Кира Пластинина (33 место), обладательница «Тэфи» Чулпан Хаматова (51-е), блондинка-«виагресса» Вера Брежнева (57-е), звезда сцены Алсу (68-е) и другие.
Народ, видимо, уставший от политики, решил, что элита не хуже мира, и спасаться вполне может красотой. Когда красота по-максимуму тиражируется всеми каналами ТВ, она особенно бросается в глаза и остается в памяти надолго. Поэт сказал и об этом: «Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет: цветет... красавица». О том, что мнение масс формирует именно телевидение, красноречиво говорят и фамилии сильного пола. При ближайшем рассмотрении рейтинг элиты удивительно напоминает список популярных ведущих, актеров и певцов, в который по ошибке попали представители другой – не поп-культуры. Впрочем, кто из них скажет, что не знает, что такое телевизионный PR?
№ в 2008 |
№ в 2007 |
Персона, род деятельности | В 2008, % | В 2007, % |
1 | 1 | Путин Владимир, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» | 74,3 | 85,3 |
2 | 21 | Медведев Дмитрий, президент России | 66,8 | 8,8 |
3 | 3 | Пугачева Алла, певица | 38,5 | 48,7 |
4 | 2 | Жириновский Владимир, вице-спикер Государственной Думы, лидер партии ЛДПР | 30,5 | 50,2 |
5 | 5 | Киркоров Филипп, певец, продюсер | 25,3 | 28,5 |
6 | 7 | Михалков Никита, кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов РФ | 21,2 | 23,5 |
7 | 4 | Абрамович Роман, бизнесмен, спикер Чукотской Думы | 21 | 43 |
8 | 11 | Кобзон Иосиф, певец, депутат Государственной Думы | 14,2 | 16,7 |
9 | 22 | Билан Дмитрий (Белан Виктор), певец, победитель конкурса «Евровидение-2008» | 14 | 8,5 |
10-11 | 16 | Галкин Максим, юморист, телеведущий | 11,5 | 11,7 |
10-11 | 6 | Собчак Ксения, телеведущая | 11,5 | 27,3 |
12 | 94-106 | Хабенский Константин, актер | 11,3 | 1,7 |
13 | 17 | Ротару София, певица | 10,2 | 11 |
14 | 29 | Басков Николай, певец | 10 | 5,7 |
15 | 24 | Малахов Андрей, телеведущий | 9,7 | 8 |
16-17 | 63-65 | Долина Лариса, певица | 8,8 | 3 |
16-17 | 8 | Зюганов Геннадий, лидер КПРФ | 8,8 | 21,2 |
18 | 86-93 | Боярский Михаил, актер | 8,5 | 1,8 |
19-20 | 10 | Березовский Борис, бизнесмен, политэмигрант | 8,3 | 17,7 |
19-20 | 15 | Бондарчук Федор, актер, режиссер | 8,3 | 12,2 |
21 | 43-49 | Ходорковский Михаил, экс-владелец «Юкоса», заключенный | 7,8 | 4 |
22-23 | 34-35 | Заворотнюк Анастасия, актриса, телеведущая | 7,7 | 4,5 |
22-23 | 27-28 | Задорнов Михаил, юморист | 7,7 | 5,8 |
24 | 43-49 | Безруков Сергей, актер | 7,3 | 4 |
25 | 58-62 | Пьеха Эдита, певица | 7,2 | 3,2 |
26-27 | 69 | Леонтьев Валерий, певец* | 7 | 2,7 |
26-27 | 14 | Лужков Юрий, мэр Москвы | 7 | 12,8 |
28 | 94-106 | Юдашкин Валентин, модельер | 6,7 | 1,7 |
29-30 | new | Чехова Анфиса, телеведущая | 6,5 | - |
29-30 | 53 | Шарапова Мария, теннисистка** | 6,5 | 3,7 |
31-32 | 12 | Иванов Сергей, вице-премьер РФ | 6,2 | 16 |
31-32 | 50-52 | Лещенко Лев, певец | 6,2 | 3,8 |
33 | new | Пластинина Кира, модельер | 6 | - |
34 | 13 | Шойгу Сергей, глава министерства по чрезвычайным ситуациям РФ | 5,8 | 13,3 |
35-39 | 70-71 | Валерия (Перфилова Алла), певица | 5,7 | 2,5 |
35-39 | 94-106 | Зайцев Вячеслав, модельер, телеведущий | 5,7 | 1,7 |
35-39 | 36-40 | Познер Владимир, телеведущий | 5,7 | 4,3 |
35-39 | 74-80 | Пригожин Иосиф, продюсер | 5,7 | 2,2 |
35-39 | - | Фриске Жанна, певица | 5,7 | - |
40-42 | 54-55 | Крутой Игорь, композитор, продюсер | 5,5 | 3,5 |
40-42 | - | Плисецкая Майя, балерина | 5,5 | - |
40-42 | new | Церетели Зураб, скульптор | 5,5 | - |
43 | 9 | Чубайс Анатолий, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» | 5,2 | 18,7 |
44-46 | 107-116 | Газманов Олег, певец | 5 | 1,5 |
44-46 | 74-80 | Орбакайте Кристина, певица | 5 | 2,2 |
44-46 | 32-33 | Якубович Леонид, телеведущий | 5 | 4,7 |
47 | 58-62 | Воля (Добровольский) Павел, юморист, телеведущий, певец | 4,8 | 3,2 |
48 | - | Кудрин Алексей, вице-премьер Правительства РФ, министр финансов РФ | 4,7 | - |
49-50 | 43-49 | Меладзе Валерий, певец*** | 4,5 | 4 |
49-50 | 117-125 | Сафин Марат, теннисист | 4,5 | 1,3 |
51-56 | 94-106 | Аллегрова Ирина, певица | 4,3 | 1,7 |
51-56 | 25 | Зверев Сергей, стилист, певец | 4,3 | 7,7 |
51-56 | - | Кадышева Надежда, певица, руководитель ансамбля «Золотое кольцо» | 4,3 | - |
51-56 | 74-80 | Куценко Гоша (Юрий), актер | 4,3 | 2,2 |
51-56 | 36-40 | Петросян Евгений, юморист | 4,3 | 4,3 |
51-56 | new | Хаматова Чулпан, актриса | 4,3 | - |
57-59 | 72-73 | Кабаева Алина, гимнастка, олимпийская чемпионка, телеведущая, депутат Государственной Думы РФ | 4 | 2,3 |
57-59 | - | Брежнева (Галушка) Вера, певица, телеведущая | 4 | - |
57-59 | 117-125 | Донцова (Васильева) Дарья, писательница | 4 | 1,3 |
60-61 | new | Агутин Леонид, певец | 3,8 | - |
60-61 | 23 | Грызлов Борис, спикер Государственной Думы, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» |
3,8 | 8 |
62-63 | 74-80 | Бабкина Надежда, певица, руководитель ансамбля «Русская песня» | 3,5 | 2,2 |
62-63 | 58-62 | Жигунов Сергей, актер, продюсер | 3,5 | 3,2 |
64-67 | new | Лавров Сергей, министр иностранных дел РФ | 3,3 | - |
64-67 | - | Николаев**** | 3,3 | - |
64-67 | 36-40 | Рошаль Леонид, руководитель Центра неотложной хирургии научного центра РАМН | 3,3 | 4,3 |
64-67 | - | Глазунов Илья, художник | 3,3 | - |
68-71 | 66-68 | Милявская Лолита, певица, телеведущая | 3,2 | 2,8 |
68-71 | new | Сафина Алсу, певица | 3,2 | - |
68-71 | 107-116 | Ургант Иван, телеведущий | 3,2 | 1,5 |
68-71 | 81-85 | Цискаридзе Николай, танцовщик, солист Большого театра | 3,2 | 2 |
72-73 | 94-106 | Винокур Владимир, юморист | 3 | 1,7 |
72-73 | - | Курникова Анна, теннисистка | 3 | - |
74-77 | 70-71 | Гурченко Людмила, актриса, певица | 2,8 | 2,5 |
74-77 | 63-65 | Потанин Владимир, предприниматель, президент компании «Интеррос» | 2,8 | 3 |
74-77 | new | Укупник Аркадий, певец | 2,8 | - |
74-77 | new | Ярмольник Леонид, актер | 2,8 | - |
78-80 | new | Акунин Борис (Чхартишвили Григорий), писатель | 2,7 | - |
78-80 | new | Распутина Маша (Агеева Алла), певица | 2,7 | - |
78-80 | new | Лазарев Сергей, певец, актер | 2,7 | - |
81-86 | 43-49 | Волочкова Анастасия, балерина | 2,5 | 4 |
81-86 | new | Малинин Александр, певец***** | 2,5 | - |
81-86 | new | Маринина Александра (Алексеева Марина), писательница | 2,5 | - |
81-86 | 27-28 | Миронов Сергей, председатель Совета Федерации Федерального собрания, лидер партии «Справедливая Россия» ****** | 2,5 | 5,8 |
81-86 | 74-80 | Розенбаум Александр, певец | 2,5 | 2,2 |
81-86 | 41-42 | Тимати (Юнусов Тимур), певец | 2,5 | 4,2 |
87 | new | Турчинский Владимир, президент Всероссийской федерации силового экстрима, телеведущий, актер | 2,3 | - |
88-93 | new | Андреева Екатерина, телеведущая | 2,2 | |
88-93 | new | Аршавин Андрей, футболист | 2,2 | |
88-93 | new | Бекмамбетов Тимур, режиссер | 2,2 | |
88-93 | new | Дюжев Дмитрий, актер | 2,2 | |
88-93 | new | Моисеев Борис, певец | 2,2 | |
88-93 | 19-20 | Явлинский Григорий, основатель партии «Яблоко» | 2,2 | 9,2 |
94-104 | new | Боярская Елизавета, актриса | 2 | - |
94-104 | new | Дементьева Елена, теннисистка, олимпийская чемпионка | 2 | - |
94-104 | new | Исинбаева Елена, легкоатлетка , двукратная олимпийская чемпионка | 2 | - |
94-104 | 36-40 | Матвиенко Валентина, губернатор Ленинградской области******* |
2 | 4,32 |
94-104 | - | Пресняков Владимир, певец | 2 | - |
94-104 | - | Савичева Юлия, певица | 2 | - |
94-104 | 107-116 | Семенович Анна, певица, фигуристка, актриса | 2 | 1,5 |
94-104 | - | Смолин Олег, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ |
2 | - |
94-104 | - | Топалов Влад, певец | 2 | - |
94-104 | 94-106 | Ягудин Алексей, фигурист, олимпийский чемпион | 2 | 1,7 |
105-110 | - | Дерипаска Олег, член Совета директоров Объединенной компании «Российский алюминий» | 1,8 | - |
105-110 | 50-52 | Канделаки Тина, радио- и телеведущая, журналист | 1,8 | 3,8 |
105-110 | 43-49 | Роднина Ирина, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы | 1,8 | 4 |
105-110 | 107-116 | Рудковская Яна, продюсер | 1,8 | 1,5 |
105-110 | 54-55 | Фетисов Вячеслав, председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги, член Совета Федерации от Приморского края | 1,8 | 3,5 |
111-122 | 94-106 | Горбачев Михаил, экс-президент СССР | 1,7 | 1,7 |
111-122 | new | Домогаров Александр, актер | 1,7 | - |
111-122 | new | МакSим (Амбросимова Марина), певица | 1,7 | - |
111-122 | new | Малиновская Маша (Садкова Марина), телеведущая | 1,7 | - |
111-122 | 26 | Масляков Александр, ведущий, президент компании «АМИК»******** | 1,7 | 7,3 |
111-122 | - | Минаев Сергей, писатель********* | 1,7 | - |
111-122 | 50-52 | Немцов Борис, бывший вице-премьер, один из создателей СПС | 1,7 | 3,8 |
111-122 | 32-33 | Плющенко Евгений, фигурист, олимпийский чемпион | 1,7 | 4,7 |
111-122 | - | Стриженова Екатерина, телеведущая | 1,7 | - |
111-122 | 18 | Хакамада Ирина, политик, писательница | 1,7 | 10,7 |
111-122 | - | Харламов Гарик (Игорь), юморист, актер, шоумен | 1,7 | - |
123-133 | 81-85 | Бородина Ксения, телеведущая | 1,5 | 2 |
123-133 | - | Караченцов Николай, актер | 1,5 | - |
123-133 | 86-93 | Маликов Дмитрий, певец | 1,5 | 1,8 |
123-133 | 56-57 | Мартиросян Гарик, юморист, телеведущий, шоумен | 1,5 | 3,3 |
123-133 | - | Павлюченко Роман, футболист | 1,5 | |
123-133 | - | Пахмутова Александра, композитор | 1,5 | |
123-133 | - | Пореченков Михаил, актер, продюсер, телеведущий | 1,5 | |
123-133 | - | Примаков Евгений, экс-председатель Правительства РФ, экс-министр иностранных дел | 1,5 | |
123-133 | 117-125 | Табаков Олег, актер, художественный руководитель МХТ и театра «Табакерка» | 1,5 | 1,3 |
123-133 | 43-49 | Фрадков Михаил, экс-председатель Правительства РФ, директор Службы внешней разведки РФ | 1,5 | 4 |
134-142 | 94-106 | Барщевский Михаил, адвокат, общественный деятель | 1,3 | 1,7 |
134-142 | 94-106 | Капица Сергей, ученый-физик, телеведущий | 1,3 | 1,7 |
134-142 | 36-40 | Кончаловский Андрон, режиссер********** | 1,3 | 4,3 |
134-142 | new | Макаревич Андрей, музыкант, лидер группы «Машина времени» | 1,3 | |
134-142 | new | Малахов Геннадий, народный целитель, телеведущий | 1,3 | |
134-142 | 86-93 | Робски Оксана, писательница | 1,3 | 1,8 |
134-142 | 94-106 | Соловьев Владимир, радио- и телеведущий | 1,3 | 1,7 |
134-142 | new | Цыганова Вика, певица | 1,3 | |
134-142 | new | Шатунов Юрий, певец | 1,3 | |
* Возможно, кто-то имел в виду телеведущего Михаила Леонтьева. ** Возможно, кто-то имел в виду телеведущую Арину Шарапову. ***Возможно, кто-то имел в виду продюсера Константина Меладзе. **** Из-за того, что респонденты не указали имя, сложно предположить, кого они имели в виду, – ведущего Юрия Николаева или композитора Игоря Николаева. *****Возможно, кто-то имел в виду его сына Никиту Малинина. ****** Возможно, кто-то имел в виду актера Евгения Миронова. *******Возможно, кто-то имел в виду продюсера Игоря Матвиенко. ********Возможно, кто-то имел в виду его сына, телеведущего Александра Маслякова. *********Возможно, кто-то имел в виду певца Сергея Минаева. **********Возможно, кто-то имел в виду его сына, режиссера Егора Кончаловского. Значком NЕW обозначены персоны, появившиеся в рейтинге впервые в 2008 г. По данным «БК-рейтинг». Метод опроса – уличное интервью. Опрошено 200 человек. Ноябрь-декабрь 2008 г. |
Елена ЯРМИЗИНА
Еще нет комментариев Написать комментарий
Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
- У звезды Омского музтеатра поинтересовались, когда она ведьма4225 декабря 2024
- Ксения Собчак показала, какой look она выбрала для встречи с Путиным98924 декабря 2024
- Возле бывшего ночного клуба "Атлантида" открывают новый ресторан124624 декабря 2024
- Звезда балета Полунин: "Мое время в России истекло"1187323 декабря 2024
- Дресс-код: глава федерального Минкульта продемонстрировала идеал офисного стиля230520 декабря 2024
- Омичи в этом году возжелали потрогать креативные елки: в "Искусстве Омска" «подЕЛЬники-6»230217 декабря 2024
- Омская художница участвует в выставке, где куратором выступил создатель масок для фильма Феллини257516 декабря 2024
Новости партнеров