А(ртисты) и Б(изнесмены) поменялись местами
Роман Абрамович |
В ОДИН ГОЛОС
Представьте ситуацию: смотрите вы вечером новости, пиво пенистое попиваете, о России думаете аки царь или депутаты из «НашеРашского» Нефтескважинска.
И тут – телефонный звонок. И вопрос: «Кого вы считаете российской элитой?»
А вы думаете: «Путина назло не назову, когда он был президентом, у меня батарею прорвало и соседей затопило, все правительство виновато!»
Или иначе: «Сосед по даче у меня Сан Саныч Путин – вот же вредный старый пень! Все детей моих от яблони своей гоняет... Да у меня язык не повернется его однофамильца элитой назвать, будь он хоть российский премьер...»
И не подозреваете, что вы последний из 300, озадаченных этим телефонным вопросом. И благодаря вам справедливость наконец восторжествовала, и в списке российской элиты – той, какой видят ее омичи, – президент на первом месте, а премьер – на втором.
Шутки-шутками, но очевидно, что пара главных политиков нашей страны пока так и остается парой. Разница в один голос – не в счет. А от перестановки слагаемых результат, как известно, не меняется.
МЕСТО ПО КАРМАНУ
Если в прошлом году политики, бизнесмены и прочие довольно серьезные люди были омичами «наказаны» низкими баллами в рейтинге – за бездействие или, наоборот, излишнюю инициативность, – то в этом году рейтинг элиты гораздо более политизирован и «экономизирован». Возможно, именно в кризис омичи понастоящему «заценили» тех, кто умеет делать большие деньги, а не собирать их с публики.
Возьмем первую 30-ку.
С 7-го на 4-е место поднялся Роман Абрамович, давно сделавший себе имя, состояние, а недавно, благодаря своей подруге Дарье Жуковой, и шестого наследника.
Его «коллега» по олигархическому цеху Борис Березовский сменил 19-ю позицию в рейтинге на 12-ю.
Анатолий Чубайс, продвигающий в жизнь идеи нанотехнологий, поднялся с 43-го на 10-е место.
Триумфально взлетел со 105-го на 14-е место Олег Дерипаска. Что повлияло – скандал вокруг моногородка Пикалево, где Дерипаска волей-неволей облагодетельствовал население, вновь запустив свой завод «БазэлЦемент» (молодец!), или превращение главного российского миллиардера в крупнейшего должника (опять же, стал ближе к народу) – вопрос открытый.
Из дам, которые в прошлом году занимали далеко не первые места, в первую тридцатку попали депутаты Госдумы Ирина Роднина и Алина Кабаева, а также Ирина Хакамада.
Кристина Орбакайте с сыном |
ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Судя по всему, кризис заставил омичей оторваться от голубых экранов. В отличие от прошлого года, когда в рейтинге среди российских поп-звезд и культурных деятелей редкими птицами были представители иных профессий, сейчас в первой тридцатке только «ветераны» эстрады, прочно удерживающие свои позиции, да пара новичков. Но о них ниже.
Стабильно выражают уважение омичи Алле Пугачевой (21,7%), который год занимающей почетное третье место (вот главный в стране вершитель судеб после президента и премьера), Никите Михалкову (9,3%), Ксении Собчак (9%), Филиппу Киркорову (8,7%) и Иосифу Кобзону (8,3%).
Тем не менее в этом году «звезды» потихоньку сползают с «элитного небосклона»: Галкин – с 10-го на 13-е место, Басков – с 14-го на 17-е... Даже «любящий подпрыгивать больше, чем прыгать» Дима Билан не смог допрыгнуть до прошлогоднего места в первой десятке.
Зато отдали должное омичи Кристине Орбакайте. На некоторое время из певицы она превратилась в мать, у которой пытаются отнять сына. Плачущая перед многомиллионной аудиторией ОРТ звезда вызвала сострадание даже у мужской части населения, что уж говорить о женщинах. Справедливость, насколько возможно, восторжествовала, а Кристина вознеслась с 44-го места сразу на 19-е.
Второй подобный «звездный» взлет, кажется, нельзя объяснить законами логики. Зато можно законами математики. Минус на минус дает плюс – так сложенные воедино минусы, которые народ подмечает в творчестве рэпера Тимати, дали ему плюс в 52 позиции (по сравнению с прошлым годом) и на волне мощной негативной энергии вынесли на 29-е место. Там он, заметьте, соседствует с Андроном Кончаловским, Геннадием Зюгановым, Михаилом Горбачевым, Сергеем Мироновым. О рэп, ты мир!..
ЧЕЛОВЕКУ И АВТОМАТУ
Из тех, кто в этом году пополнил ряды российской элиты, стоит отметить Михаила Калашникова, чье изобретение попало на страницы Книги рекордов Гиннесса, на гербы некоторых африканских стран и в список самых значимых изобретений XX века. Скорее всего почтить вниманием главного конструктора Ижевского машиностроительного завода омичи решили из-за его 90-летнего юбилея.
Также в этом году не остались незамеченными бизнесмен Михаил Прохоров, академик Жорес Алферов, хоккеист Павел Буре, артистка Галина Вишневская, режиссер Эльдар Рязанов и другие. Впрыгнуть на подножку элитного рейтинга с результатом в 0,7 процента успел и телеведущий Сергей Светлаков.
Иосиф Кобзон и Алина Кабаева |
Российская элита
№ в 2009 |
№ в 2008 |
Персона, род деятельности | % |
1 | 2 | Медведев Дмитрий, президент Росии | 44,7 |
2 | 1 | Путин Владимир, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» | 44,3 |
3 | 3 | Пугачева Алла, певица | 21,7 |
4 | 7 | Абрамович Роман, бизнесмен, спикер Чукотской Думы | 15 |
5 | 4 | Жириновский Владимир, вице-спикер Государственной Думы, лидер партии ЛДПР | 12,3 |
6 | 6 | Михалков Никита, кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов РФ | 9,3 |
7 | 10-11 | Собчак Ксения, телеведущая | 9 |
8 | 5 | Киркоров Филипп, певец, продюсер | 8,7 |
9 | 8 | Кобзон Иосиф, певец, депутат Государственной Думы | 7,3 |
10 | 43 | Чубайс Анатолий, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» | 4,7 |
11 | 9 | Билан Дмитрий (Белан Виктор), певец, победитель конкурса «Евровидение-2008» | 4 |
12 | 19-20 | Березовский Борис, бизнесмен, политэмигрант | 3,7 |
13 | 10-11 | Галкин Максим, юморист, телеведущий | 3,3 |
14-15 | 105-110 | Дерипаска Олег, член совета директоров Объединенной компании «Российский алюминий» | 3 |
14-15 | 26-27 | Лужков Юрий, мэр Москвы | 3 |
16-18 | 88-93 | Аршавин Андрей, футболист | 2,7 |
16-18 | 14 | Басков Николай, певец | 2,7 |
16-18 | 16-17 | Долина Лариса, певица | 2,7 |
19-23 | 35-39 | Валерия (Перфилова Алла), певица | 2,3 |
19-23 | 44-46 | Орбакайте Кристина, певица | 2,3 |
19-23 | 25 | Пьеха Эдита, певица | 2,3 |
19-23 | 105-110 | Роднина Ирина, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы | 2,3 |
19-23 | 13 | Ротару София, певица | 2,3 |
24-28 | 24 | Безруков Сергей, актер | 2 |
24-28 | 57-59 | Кабаева Алина, гимнастка, олимпийская чемпионка, телеведущая, депутат Государственной Думы | 2 |
24-28 | 31-32 | Лещенко Лев, певец | 2 |
24-28 | 29-30 | Шарапова Мария, теннисистка | 2 |
24-28 | 34 | Шойгу Сергей, глава министерства по чрезвычайным ситуациям РФ | 2 |
29-34 | 111-122 | Горбачев Михаил, экс-президент СССР | 1,7 |
29-34 | 16-17 | Зюганов Геннадий, лидер КПРФ | 1,7 |
29-34 | 134-142 | Кончаловский Андрон, режиссер* | 1,7 |
29-34 | 81-86 | Миронов Сергей, председатель Совета Федерации Федерального Собрания, лидер партии «Справедливая Россия» | 1,7 |
29-34 | 81-86 | Тимати (Юнусов Тимур), певец | 1,7 |
29-34 | 111-122 | Хакамада Ирина, политик, писатель | 1,7 |
35-48 | 19-20 | Бондарчук Федор, актер, режиссер | 1,3 |
35-48 | new | Валуев Николай, боксер | 1,3 |
35-48 | 51-56 | Зверев Сергей, стилист, певец | 1,3 |
35-48 | 94-104 | Исинбаева Елена, легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка | 1,3 |
35-48 | new | Калашников Михаил, главный конструктор концерна «Ижмаш», президент Союза российских оружейников | 1,3 |
35-48 | 64-67 | Лавров Сергей, министр иностранных дел РФ | 1,3 |
35-48 | 26-27 | Леонтьев Валерий, певец** | 1,3 |
35-48 | 111-122 | Плющенко Евгений, фигурист, олимпийский чемпион | 1,3 |
35-48 | 74-77 | Потанин Владимир, предприниматель, президент компании «Интеррос» | 1,3 |
35-48 | 123-133 | Примаков Евгений, экс-председатель Правительства РФ, экс-министр иностранных дел | 1,3 |
35-48 | new | Прохоров Михаил, президент Группы «ОНЭКСИМ» | 1,3 |
35-48 | 64-67 | Рошаль Леонид, руководитель Центра неотложной детской хирургии научного центра РАМН | 1,3 |
35-48 | 94-104 | Смолин Олег, депутат Государственной Думы, член фракции Коммунистической партии РФ | 1,3 |
35-48 | 12 | Хабенский Константин, актер | 1,3 |
49-64 | 51-56 | Аллегрова Ирина, певица | 1 |
49-64 | new | Алферов Жорес, академик РАН, Нобелевский лауреат | 1 |
49-64 | 123-133 | Бородина Ксения, телеведущая | 1 |
49-64 | new | Буре Павел, хоккеист | 1 |
49-64 | new | Вишневская Галина, певица, народная артистка СССР | 1 |
49-64 | 47 | Воля Павел, юморист, телеведущий, певец | 1 |
49-64 | 31-32 | Иванов Сергей, вице-премьер РФ | 1 |
49-64 | 40-42 | Крутой Игорь, композитор, продюсер | 1 |
49-64 | new | Лановой Василий, актер | 1 |
49-64 | 35-39 | Пригожин Иосиф, продюсер | 1 |
49-64 | 105-110 | Рудковская Яна, продюсер | 1 |
49-64 | new | Рязанов Эльдар, кинорежиссер, сценарист | 1 |
49-64 | 49-50 | Сафин Марат, теннисист | 1 |
49-64 | new | Тихонов Вячеслав, актер | 1 |
49-64 | 68-71 | Ургант Иван, телеведущий | 1 |
49-64 | new | Шифрин Ефим, актер, писатель | 1 |
65-100 | new | Акинфеев Игорь, футболист | 0,7 |
65-100 | new | Астахов Павел, адвокат, телеведущий*** | 0,7 |
65-100 | new | Авен Петр, государственный деятель, предприниматель | 0,7 |
65-100 | 62-63 | Бабкина Надежда, певица, руководитель ансамбля «Русская песня» | 0,7 |
65-100 | new | Басилашвили Олег, актер | 0,7 |
65-100 | 18 | Боярский Михаил, актер | 0,7 |
65-100 | new | Быстрицкая Элина, актриса | 0,7 |
65-100 | new | Веллер Михаил, писатель, философ | 0,7 |
65-100 | 72-73 | Винокур Владимир, юморист | 0,7 |
65-100 | new | Греф Герман, президент и председатель правления Сберегательного банка РФ |
0,7 |
65-100 | 74-77 | Гурченко Людмила, актриса, певица | 0,7 |
65-100 | 88-93 | Дюжев Дмитрий, актер | 0,7 |
65-100 | new | Жванецкий Михаил, писатель-сатирик | 0,7 |
65-100 | 51-56 | Кадышева Надежда, певица, руководитель ансамбля «Золотое кольцо» | 0,7 |
65-100 | 105-110 | Канделаки Тина, радио- и телеведущая, журналист | 0,7 |
65-100 | 51-56 | Куценко Гоша (Юрий), актер | 0,7 |
65-100 | 134-142 | Макаревич Андрей, музыкант, лидер группы «Машина времени» | 0,7 |
65-100 | 111-122 | Малиновская Маша (Садкова Марина), телеведущая | 0,7 |
65-100 | 123-133 | Мартиросян Гарик, юморист, телеведущий, шоумен | 0,7 |
65-100 | new | Меньшов Владимир, кинорежиссер, актер, сценарист | 0,7 |
65-100 | new | Нагиев Дмитрий, актер, телеведущий | 0,7 |
65-100 | 123-133 | Пахмутова Александра, композитор | 0,7 |
65-100 | new | Певцов Дмитрий, актер | 0,7 |
65-100 | 40-42 | Плисецкая Майя, балерина | 0,7 |
65-100 | 35-39 | Познер Владимир, тележурналист | 0,7 |
65-100 | new | Распутин Валентин, писатель | 0,7 |
65-100 | new | Сафронов Владимир, актер | 0,7 |
65-100 | new | Светлаков Сергей, юморист, актер | 0,7 |
65-100 | new | Слуцкая Ирина, фигуристка, телеведущая |
0,7 |
65-100 | new | Спиваков Владимир, скрипач, дирижер, руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» | 0,7 |
65-100 | new | Третьяк Владислав, президент Федерации хоккея России | 0,7 |
65-100 | new | Усманов Алишер, бизнесмен | 0,7 |
65-100 | 35-39 | Фриске Жанна, певица | 0,7 |
65-100 | new | Хаматова Чулпан, актриса | 0,7 |
65-100 | new | Шукшина Мария, актриса, телеведущая | 0,7 |
65-100 | new | Яковлева Елена, актриса | 0,7 |
*Возможно, кто-то имел в виду его сына, режиссера Егора Кончаловского.
**Возможно, кто-то имел в виду телеведущего Михаила Леонтьева.
***Возможно, кто-то имел в виду актера Сергея Астахова.
По данным «БК-рейтинг». Опрос населения. Метод опроса –телефонное интервью. Опрошено 300 человек. Ноябрь 2009 г.
Еще нет комментариев Написать комментарий
- Накануне Омск превратился в Сайлент Хилл853021 ноября 2024
- Омская художница поделилась впечатлениями от музеев в столице Японии676021 ноября 2024
- Создатель памятника основателям Омска объяснил, почему его тяготит живопись664021 ноября 2024
- Омский музтеатр представил свою самую многообещающую солистку балета2729314 ноября 2024
- Жена капитана омского «Авангарда» поделилась "страшной" историей про мусорку6972114 ноября 2024
- Сирены от композитора «Ментовских войн» появятся на сцене Омского музтеатра2209013 ноября 2024
- Ракета или нет: омичи обратили взор на макароны оригинальной формы в местных магазинах2565013 ноября 2024