Тихо, камерно, со вкусом
Здесь почти не нашлось места бравурному шоу-бизнесу и скандальной политике. Все тихо, интеллигентно, камерно, со вкусом – вкусом больших денег, признанных мировых талантов, ярких научных открытий. Вполне закономерно отвели места в рейтинге российской элиты Прохорову, Абрамовичу и Потанину. Среди элитных бизнесменов (их в рейтинге, составленном региональными «коллегами», само собой, немало) «засветили» также председателя правления ОАО «Газпром» Миллера, президента Сбербанка РФ Грефа, главу «ЛУКойла» Алекперова.
Третье место занимает Никита Михалков. Почетное соседство с Путиным и Медведевым, которые «крышуют» (в самом почетном, конечно, смысле) рейтинг элиты, в тройке лидеров «оскароносцу», возможно, отдали не только за заслуги перед кинематографом. Никита Сергеевич показал себя и как истинный политик, выступив с «Манифестом просвещенного консерватизма», и как заправский бизнесмен, предложив отчислять Российскому союзу правообладателей, который он возглавляет, авторский процент от производства и ввоза в страну электронных носителей информации. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о больших деньгах: если взимать хотя бы по 0,5% от стоимости продукции, годовые сборы могут превысить 1-3 млрд. рублей. Чем не мечта: ты сидишь, а денежки капают.
Места в первой десятке с одинаковым процентом голосов получили нобелевский лауреат Алферов и новоиспеченный мэр Москвы Собянин.
Омские бизнесмены отдали должное культурной и научной интеллигенции: они включили в список российской элиты Дмитрия Хворостовского, Олега Табакова, Владимира Спивакова, Евгения Евтушенко. Неожиданно высокий рейтинг получила Алла Пугачева – это, пожалуй, одна из немногих персон шоу-бизнеса, которую ценят и население, и представители омского бизнеса. Примадонна заняла девятое место в рейтинге, опередив Ходорковского, Чубайса и министра финансов Кудрина. Из людей науки отметили физика Сергея Капицу и «вирусолога» Евгения Касперского. И, конечно, не забыли о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
Не обошли вниманием «борца за свободу слова», непримиримого критика «путинизма» Шевчука, но отвели ему лишь 44-е место. Официальную «четвертую власть» в рейтинге в гордом одиночестве представляет Познер.
Российская элита по мнению омских бизнесменов
№ | Персона, род деятельности | % |
1 | Путин Владимир, председатель Правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» | 63 |
2 | Медведев Дмитрий, президент РФ | 61,1 |
3 | Михалков Никита, режиссер, актер, народный артист РСФСР | 35,2 |
4 | Прохоров Михаил, президент инвестиционного фонда «Группа ОНЭКСИМ», председатель совета директоров ОАО «Полюс Золото» | 22,2 |
5 | Абрамович Роман, спикер Чукотской Думы, бизнесмен | 18,5 |
6-7 | Алферов Жорес, физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года | 16,7 |
6-7 | Собянин Сергей, мэр Москвы | 16,7 |
8-10 | Потанин Владимир, предприниматель и политический деятель, владелец инвестиционной компании «Интеррос» | 14,8 |
8-10 | Пугачева Алла, певица, народная артистка СССР | 14,8 |
8-10 | Ходорковский Михаил, российский предприниматель, общественный деятель, публицист | 14,8 |
11 | Чубайс Анатолий, генеральный директор «Российской корпорации нанотехнологий» | 13 |
12-14 | Вексельберг Виктор, председатель правления ОАО «Тюменская нефтяная компания», президент ЗАО «Ренова», президент фонда «Сколково» | 11,1 |
12-14 | Жириновский Владимир, вице-спикер Государственной Думы, лидер партии ЛДПР | 11,1 |
12-14 | Спиваков Владимир, скрипач и дирижер, основатель и руководитель оркестра «Виртуозы Москвы», народный артист СССР | 11,1 |
15-17 | Кудрин Алексей, министр финансов РФ, заместитель председателя Правительства РФ | 9,3 |
15-17 | Миллер Алексей, председатель правления ОАО «Газпром», заместитель председателя совета директоров ОАО «Газпром» | 9,3 |
15-17 | Шойгу Сергей, министр РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | 9,3 |
18-23 | Греф Герман, президент и председатель правления Сберегательного банка РФ, председатель совета Центра стратегических разработок | 7,4 |
18-23 | Грызлов Борис, председатель ГД РФ, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» |
7,4 |
18-23 | Дворкович Аркадий, помощник Президента РФ | 7,4 |
18-23 | Зюганов Геннадий, председатель Центрального комитета КПРФ | 7,4 |
18-23 | Патриарх Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси | 7,4 |
18-23 | Хлопонин Александр, заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском ФО | 7,4 |
24-30 | Горбачев Михаил, первый президент СССР | 5,6 |
24-30 | Дерипаска Олег, владелец компании «Базовый элемент» | 5,6 |
24-30 | Каспаров Гарри, шахматист, писатель, политик, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР | 5,6 |
24-30 | Лужков Юрий, экс-мэр Москвы | 5,6 |
24-30 | Немцов Борис, член Бюро Федерального политсовета Объединенного демократического движения «Солидарность» | 5,6 |
24-30 | Табаков Олег, народный артист СССР, Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, член Совета по культуре при Президенте России | 5,6 |
24-30 | Хворостовский Дмитрий, оперный певец, народный артист РФ | 5,6 |
31-44 | Алекперов Вагит, президент и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» | 3,7 |
31-44 | Гергиев Валерий, художественный руководитель Мариинского театра, главный дирижер Лондонского симфонического оркестра | 3,7 |
31-44 | Евтушенко Евгений, поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист, актер, почетный член Российской академии художеств | 3,7 |
31-44 | Капица Сергей, президент Евразийского физического общества, член Европейской академии наук, действительный член РАЕН | 3,7 |
31-44 | Касперский Евгений, ведущий разработчик, крупнейший акционер ЗАО «Лаборатория Касперского» | 3,7 |
31-44 | Кобзон Иосиф, певец, народный артист СССР | 3,7 |
31-44 | Лавров Сергей, министр иностранных дел РФ, член Совета безопасности РФ | 3,7 |
31-44 | Меньшиков Олег, актер, народный артист РФ | 3,7 |
31-44 | Познер Владимир, телеведущий | 3,7 |
31-44 | Роднина Ирина, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный деятель | 3,7 |
31-44 | Рошаль Леонид, руководитель НИИ неотложной детской хирургии Научного центра РАМН | 3,7 |
31-44 | Усманов Алишер, гендиректор ООО «Газпроминвестхолдинг», член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта | 3,7 |
31-44 | Фридман Михаил, совладелец «Альфа-групп», совладелец компании ТНК-ВР, член Общественной палаты | 3,7 |
31-44 | Шевчук Юрий, лидер группы «ДДТ» | 3,7 |
По данным «БК-рейтинг». Опрос 54 экспертов. Ноябрь 2010 г.
Еще нет комментариев Написать комментарий
- Накануне Омск превратился в Сайлент Хилл860021 ноября 2024
- Омская художница поделилась впечатлениями от музеев в столице Японии682021 ноября 2024
- Создатель памятника основателям Омска объяснил, почему его тяготит живопись670021 ноября 2024
- Омский музтеатр представил свою самую многообещающую солистку балета2733314 ноября 2024
- Жена капитана омского «Авангарда» поделилась "страшной" историей про мусорку6976114 ноября 2024
- Сирены от композитора «Ментовских войн» появятся на сцене Омского музтеатра2213013 ноября 2024
- Ракета или нет: омичи обратили взор на макароны оригинальной формы в местных магазинах2568013 ноября 2024