Шишов "перевесил" Шрейдера
Есть ощущение, что рейтинг элиты, составленный населением, – это дань, в первую очередь, традициям. «Как бы кого не обидеть», – думает обыватель и включает в список тех, кто, может быть, ничем особым и не отметился в этом году, зато вот пять (семь, десять etc) лет назад точно был на пике. А значит – надо, а значит – элита. Бизнесмены более разумно и рационально подошли к составлению списка элиты: он действительно отражает ситуацию в городе. Если народный рейтинг элиты пестрит персонами из спортивной хроники и фамилиями заслуженных чиновников, здесь мы можем видеть успешных представителей бизнеса, как то Геннадия Фридмана, Валерия Каплуната, Александра Антропенко, банкиров Владимира Волкова и Валерия Степанова, творческую интеллигенцию – Валерия Алексеева, Михаила Окунева, Георгия Кичигина, Александра Гончарука. Не обошли стороной и «людей дела»: в рейтинг элиты, к примеру, вошел психиатр Александр Уткин.
По большому счету, первая десятка рейтинга от бизнеса совпадает с «народной», лишь фамилии слегка перетасованы. Из бизнес-десятки и из списка элиты в целом исчез Дмитрий Сычев (народ поставил его на шестое место), Олегу Смолину при всем к нему уважении досталось лишь 16-е место, а Ирине Чащиной – 24-е.
На их месте – корифеи омского бизнеса Андрей Стрелец (4-я строчка) и Михаил Сутягинский (6-я строчка), а также молодой, но ранний Андрей Бесштанько (9-я строчка).
Удивительно, что глава омского «Мостовика» опередил главу самого Омска. Олег Шишов «перевесил» Виктора Шрейдера на 11% голосов и неожиданно занял вторую строчку рейтинга элиты. Народ отвел известному строителю лишь седьмое место, но, по мнению бизнесменов, он заслуживает большего. Шишов в своем роде – личность уникальная. Это, пожалуй, единственная в Омске фигура такого масштаба, совмещающая политическую и коммерческую успешность и пользующаяся авторитетом среди элиты и руководства области. Правда, вот с градоначальником не сложилось: Олег Шишов давно и упорно по мелочам и не только воюет с Виктором Шрейдером. И вот одна из его побед – налицо.
Омская элита по мнению омских бизнесменов
№ | Персона, род деятельности | % |
1 | Полежаев Леонид, губернатор Омской области | 61,1 |
2 | Шишов Олег, директор НПО «Мостовик», депутат Законодательного Собрания Омской области | 57,4 |
3 | Шрейдер Виктор, мэр г. Омска | 46,3 |
4 | Стрелец Андрей, председатель совета директоров ООО «Алкогольная сибирская группа» | 38,9 |
5 | Варнавский Владимир, спикер Законодательного Собрания Омской области* |
27,8 |
6 | Сутягинский Михаил, депутат Государственной Думы, акционер ЗАО «ГК «Титан» | 27,8 |
7 | Канаева Евгения, гимнастка, олимпийская чемпионка | 16,7 |
8 | Тищенко Алексей, боксер, двукратный олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Омской области | 14,8 |
9-10 | Бесштанько Андрей, первый заместитель председателя правительства Омской области | 13 |
9-10 | Кокорин Валерий, гендиректор компании «Агростройкомплект», депутат Законодательного Собрания Омской области | 13 |
11-13 | Алексеев Валерий, актер, народный артист России | 11,1 |
11-13 | Артемов Александр, зампред правительства Омской области, секретарь политсовета Омского регионального отделения партии «Единая Россия» | 11,1 |
11-13 |
Фридман Геннадий, президент ООО «Ф-Консалтинг»** | 11,1 |
14-18 | Глебов Юрий, почетный гражданин города Омска | 11,1 |
14-18 | Каплунат Валерий, председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» | 11,1 |
14-18 | Смолин Олег, депутат Государственной Думы, член фракции Коммунистической партии РФ | 11,1 |
14-18 | Степанов Валерий, депутат Заксобрания, гендиректор филиала «Омский» ОТП Банка | 11,1 |
14-18 | Шкуренко Виктор, директор «ТД Шкуренко» | 11,1 |
19-24 | Волков Владимир, председатель совета директоров ОАО «АКБ «ИТ Банк» | 7,4 |
19-24 | Гончарук Александр, актер, художественный руководитель и главный режиссер Театра-студии А. Гончарука, заслуженный артист РФ | 7,4 |
19-24 | Зуга Игорь, генеральный директор ОАО «Омскнефтехимпроект» | 7,4 |
19-24 | Кичигин Георгий, художник, заслуженный деятель искусств РФ | 7,4 |
19-24 | Феодосий, митрополит Омский и Тарский | 7,4 |
19-24 | Чащина Ирина, заместитель префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму | 7,4 |
25-29 | Антропенко Александр, генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»*** | 5,6 |
25-29 | Голушко Андрей, депутат ГД РФ, заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Думы |
5,6 |
25-29 | Казанник Алексей, профессор кафедры государственного и муниципального права ОмГУ | 5,6 |
25-29 | Кручинский Павел, генеральный директор ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость», президент Омского областного Союза предпринимателей | 5,6 |
25-29 | Лапухин Виктор, директор Омского академического театра драмы | 5,6 |
30-40 | Бородин Александр, генеральный директор ОАО «ОМУС-1» | 3,7 |
30-40 | Коненко Анатолий, микроминиатюрист | 3,7 |
30-40 | Костюков Александр, президент фирмы «Стандар-Аудит» | 3,7 |
30-40 | Медведев Борис, директор ООО «Строительная компания «СМТ-5», генеральный директор ЗАО «Строительная фирма «Трест-5»**** | 3,7 |
30-40 | Окунев Михаил, актер, заслуженный артист России | 3,7 |
30-40 | Поляков Иван, гендиректор ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» | 3,7 |
30-40 | Потапов Владимир, первый заместитель мэра Омска***** | 3,7 |
30-40 | Пушкарев Владимир, генеральный директор ЗАО «Нива», депутат Законодательного Собрания Омской области | 3,7 |
30-40 | Уткин Александр, психиатр, главный внештатный специалист МЗОО | 3,7 |
30-40 | Хорошавина Татьяна, президент, председатель правления Омской торгово-промышленной палаты Омской области | 3,7 |
30-40 | Ягр Яромир, хоккеист, нападающий ХК «Авангард» | 3,7 |
* Возможно, кто-то имел в виду его сына бизнесмена Варнавского Петра.
** Возможно, кто-то имел в виду его сына – руководителя ООО «Ф-Консалтинг Фридмана Илью.
*** Возможно, кто-то имел в виду его сына – совладельца ЗАО «Основа холдинг» Антропенко Игоря.
**** Возможно, кто-то имел в виду его сына – начальника отдела маркетинга ООО «Строительная компания «СМТ-5» Медведева Станислава.
***** Возможно, кто-то имел в виду депутата Законодательного Собрания Омской области Потапова Константина.
По данным «БК-рейтинг». Опрос 54 экспертов. Ноябрь 2010 г.
Еще нет комментариев Написать комментарий
- «Последний день Помпеи» лицезрел омский депутат Попов730025 ноября 2024
- Накануне Омск превратился в Сайлент Хилл1707021 ноября 2024
- Омская художница поделилась впечатлениями от музеев в столице Японии1472021 ноября 2024
- Создатель памятника основателям Омска объяснил, почему его тяготит живопись1444021 ноября 2024
- Омский музтеатр представил свою самую многообещающую солистку балета3438314 ноября 2024
- Жена капитана омского «Авангарда» поделилась "страшной" историей про мусорку7614114 ноября 2024
- Сирены от композитора «Ментовских войн» появятся на сцене Омского музтеатра2815013 ноября 2024