Опросы БК
| Поддерживаете ли вы инициативу сократить количество парковок во дворах? | |
| Да | 46.70 % |
| Нет | 53.30 % |
| Другое мнение: 0 | |
Всего голосов: 803
| |
| Как Вы считаете, стоит ли запускать по Иртышской набережной общественный транспорт? | |
| Да, так будет удобно | 24.43 % |
| Нет, там и так большой поток машин, общественный транспорт будет только мешать | 75.57 % |
| Другое мнение: 12 | |
Всего голосов: 1396
| |
| Центробанк решил обновить города на банкнотах, но Омск на них не попал. А вы бы какую омскую достопримечательность поставили на денежную купюру? | |
| Драмтеатр | 58.22 % |
| Успенский собор | 9.53 % |
| Любинский проспект | 11.19 % |
| Музыкальный театр | 13.72 % |
| Омская крепость | 7.34 % |
| Другое мнение: 87 | |
Всего голосов: 1144
| |
| Мёрзли ли вы у себя дома в новогодние и крещенские морозы, коснулись ли вас перебои с отоплением? | |
| Нет, всё это время было тепло, никаких проблем. | 48.48 % |
| Да, и было даже отключение нашего дома от тепла, пусть и недолго. | 10.55 % |
| Батареи работали, но были чуть тёплые — тепловики в итоге кивали на управляющую компанию, а та — на тепловиков. | 26.83 % |
| Немного мёрзли, но понимаю, что проблема скорее из-за сквозящих окон и старых батарей и труб в доме. | 5.72 % |
| Мы дома не мёрзли, но проблема коснулась родственников, друзей и знакомых. | 8.41 % |
| Другое мнение: 10 | |
Всего голосов: 559
| |
| В Омске из-за неснижающейся заболеваемости коронавирусом запретили новогодние корпоративы. Как вы к этому относитесь? | |
| Поддерживаю, это тоже хорошая мера для того, чтобы вирус не распространялся. | 51.85 % |
| Очень жаль, настроение в целом и так не очень — корпоратив бы помог развеяться. | 14.35 % |
| У нас и так никогда не было корпоративов — поэтому вообще не проблема. | 23.15 % |
| Я работодатель и в этом году и так понимаю, что проведение корпоратива не потяну — слишком сложная ситуация в бизнесе. | 4.63 % |
| Я ресторатор / сотрудник сферы общепита — для нас это тоже удар по бизнесу. Очень жаль. | 6.02 % |
| Другое мнение: 3 | |
Всего голосов: 216
| |
| Областной Минздрав переводит работу «Скорой помощи» в Омске на новый режим: неотложные вызовы пациентов будут передавать в поликлиники. Улучшит ли это оказание медпомощи в городе? | |
| Нет, абсолютно не улучшит. Возможно, так проще будет работать самим медикам. | 21.58 % |
| Нет, не улучшит, но и медикам от этого проще не станет. | 52.43 % |
| Я соглашусь, что это разгрузит фельдшеров и уменьшит время ожидания приезда «Скорой помощи». | 5.32 % |
| Для разгрузки фельдшеров лучше стоило придумать какой-то другой вариант. | 8.51 % |
| Поживём — увидим, пока я затрудняюсь с ответом. | 12.16 % |
| Другое мнение: 6 | |
Всего голосов: 658
| |
| Областное Минприроды настаивает, что омский дендропарк нужно разделить на части и изменить там категории использования земли. Оно объясняет, что так парк будет удобнее развивать и даже привлечь к этому инвестора. А вы верите в такое объяснение? | |
| Абсолютно не верю! Затевается какая-то странная схема, нужно это полностью остановить. | 87.53 % |
| Если всё будет проходить под строгим контролем общественности — почему бы нет? | 7.13 % |
| Лично посещу сентябрьские общественные слушания на эту тему и тогда разберусь, верить или нет! | 1.78 % |
| Мне абсолютно всё равно. | 3.56 % |
| Другое мнение: 1 | |
Всего голосов: 449
| |
| Как в нынешней ситуации с коронавирусом нужно праздновать День города? | |
| Хватит фейерверка и уже обещанных онлайн-экскурсий. | 8.85 % |
| Нужно было бы отпраздновать его по абсолютно привычному сценарию, но требуя надевать маски и соблюдать дистанцию. | 4.92 % |
| Хватило бы марафона и концерта приглашённой звезды, как в 2009 году Николай Басков пел с теплохода на реке. | 10.49 % |
| Хватило бы только сборного концерта омских исполнителей и коллективов, например, на Соборной площади. | 4.59 % |
| В такой ситуации не нужно его праздновать вообще. | 71.15 % |
| Другое мнение: 4 | |
Всего голосов: 305
| |
| Пострадали ли вы лично от коронавируса и объявленного режима изоляции? | |
| Да, сам переболел, с неприятными последствиями. | 2.70 % |
| Переболели мои родственники или друзья — это было тоже большим стрессом. | 13.24 % |
| В изоляции не работал, не получал зарплату (или минимальные деньги), оказался в большом безденежье. | 22.16 % |
| Из-за изоляции случались ссоры в семье, существенно пострадали супружеские отношения. | 4.05 % |
| Из-за гиподинамии чувствую, что потолстел. | 23.24 % |
| Пострадал не лично я, а мой бизнес. | 8.92 % |
| Я считаю, что прошёл весь этот режим без негатива. | 25.68 % |
| Другое мнение: 11 | |
Всего голосов: 370
| |
| Омичи, проявите активность и отдайте свой голос номинации, которая важна именно для Вас! Благодаря Вам будет сделан большой шаг к началу конкурса муниципальных грантов. | |
| 1) «Омск Победный» (благоустройство памятников, мероприятия к 75 годовщине Победы в ВОВ) | 8.83 % |
| 2) «Омск комфортный» (создание комфортной городской среды) | 60.56 % |
| 3) «Омск активный» (спортивные, молодежные мероприятия, проекты молодежных организаций) | 4.67 % |
| 4) «Омск культурный» (сохранение и развитие народных традиций и межнациональных связей, промыслов и ремесел) | 5.50 % |
| 5) «Омск добрый» (защита семьи, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, прав и свобод гражданина, просвещение) | 20.44 % |
Всего голосов: 1800
| |
| Пойдёте ли вы в открывшийся сибирский филиал «Эрмитажа»? | |
| Да, очень скоро планирую это сделать | 36.92 % |
| Да, но не скоро - подожду какую-то особенно интересную мне экспозицию | 27.62 % |
| Сомневаюсь, я очень редко вообще хожу в музеи | 16.86 % |
| Точно не пойду, изобразительное искусство мне вообще не интересно | 18.60 % |
| Другое мнение: 12 | |
Всего голосов: 344
| |
| Понравился ли вам проект будущей новой «Арены-Омск»? | |
| Да, очень хороший, теперь главное без задержек его реализовать | 17.55 % |
| Да, но он не идеален, есть некоторые замечания | 2.58 % |
| Даже из того, что видел, не всё понятно, поэтому мне трудно судить | 10.01 % |
| Понравился, теперь очень надеюсь, что новая арена так, как подарок Абрамовича, в негодность не придёт | 6.89 % |
| Проект я не видел, хоккеем не интересуюсь, абсолютно всё равно, что там построят | 35.31 % |
| Старый добрый СКК всё равно был лучше всех! Нет былого романтизма... | 27.66 % |
| Другое мнение: 18 | |
Всего голосов: 929
| |
-
Сергей Новиков: «Ручная работа она всегда дороже»121703 декабря 2025 -
Надежда Калинина: «Мне просто очень хотелось выдать яркий, кассовый, зрелищный продукт»208501 декабря 2025 -
Петр Лундстрем: «Я ходил по Мадриду не только в майке с Путиным, но и в майке «Донецкая народная республика»305324 ноября 2025
-
«Не пытайтесь покинуть Омск, а представьте его»: риски и преимущества региональной привязки бренда46805 декабря 2025 - Дмитрия Сычева на посту президента омского «Иртыша» может сменить Кирилл Ягодка119304 декабря 2025
- Эксперты: желание создать креативную рекламу в Омске часто упирается в бюджет268330 ноября 2025
-
Елена Карандашова: можно выглядеть как столичный игрок, не выезжая из Омска278325 ноября 2025 -
Юлия Щербакова: главный предпринимательский принцип — не ждать идеальных условий540030 октября 2025 -
«Много трамваев, красивый»: лестные отзывы об Омске оставили гости омской «Галерки» (ФОТО)974716 октября 2025 -
Рынок недвижимости: почему омичам не стоит ждать «лучшего времени» для покупки и продажи квартир959307 октября 2025
-
Омский дизайнер предлагает альтернативный look для встречи Нового года101004 декабря 2025 -
Ситуация с квартирой лишила Долину популярного у россиян блюда221702 декабря 2025 -
В Донецке тепло принимают не посторонний Омску театр Вахтангова 377626 ноября 2025 -
Семейный набег на "поднебесную": Собчаки укрепляют российско-китайскую дружбу409225 ноября 2025 -
В баню, в кино, и со штангой: омский ФК «Иртыш» отдыхает и тренируется334024 ноября 2025 -
Омская «Кармен»(12+): обнародованы имена исполнителей главных партий367724 ноября 2025 -
Поднос на лацкане: экс-сотрудник омского музея Врубеля презентует авторские броши565317 ноября 2025
Новости партнеров

















































