Опросы БК
| Кто, по-вашему мнению, сбил малазийский боинг над Украиной? | |
| мне все равно | 10.46 % |
| войска Украины | 51.37 % |
| народные ополченцы | 14.69 % |
| это была провокация третьей стороны | 23.49 % |
| Другое мнение: 13 | |
Всего голосов: 1205
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 24.01 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 25.07 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 9.65 % |
| Сергей ЗАПАРИЙ, руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области», «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что омские инвалиды излечиваются лишь на бумаге | 31.06 % |
| Сергей МОЧАЛИН, декан факультета экономики и управления на транспорте СибАДИ, «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что он дискредитирует вуз и не желает объясняться | 10.21 % |
Всего голосов: 2653
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 19.79 % |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 20.82 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 22.37 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 21.08 % |
| Сергей МОЧАЛИН, декан факультета экономики и управления на транспорте СибАДИ, «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что он дискредитирует вуз и не желает объясняться | 15.94 % |
Всего голосов: 778
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 24.88 % |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 23.47 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 27.23 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 24.41 % |
Всего голосов: 426
| |
| СМИ обнаружили среди главврачей городских больниц 64 "миллионера". А вы довольны работой государственных медучреждений в Омске? | |
| да | 26.89 % |
| нет | 65.62 % |
| меня эта проблема не волнует | 7.50 % |
| Другое мнение: 4 | |
Всего голосов: 1841
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 17.46 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 31.75 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 26.98 % |
| Юрий ТОМЧАК, начальник УМВД России по Омской области, «Ваш ОРЕОЛ»№28 от 9 июля2014г. за то, что что его подчиненные пытаются «наехать» на дачников | 23.81 % |
Всего голосов: 441
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 24.46 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 38.84 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 36.70 % |
Всего голосов: 327
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 20.73 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 36.22 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования администрации г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ» №23 от 4июня2014 г. за то, что, отменив доплаты городским педагогам, чиновники не гарантируют выплату им стимулирующих надбавок | 23.36 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 19.69 % |
Всего голосов: 381
| |
| Хотите ли Вы чтобы Омскую область присоединили к Новосибирской? | |
| Да | 16.91 % |
| Мне все равно | 6.13 % |
| Нет | 76.95 % |
| Другое мнение: 18 | |
Всего голосов: 3619
| |
| Сможет ли новый министр Александр Третьяков поднять экономику Омской области? | |
| Да | 41.34 % |
| Мне все равно | 6.17 % |
| Нет | 52.50 % |
| Другое мнение: 6 | |
Всего голосов: 1962
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 22.17 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования администрации г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ» №23 от 4июня2014 г. за то, что, отменив доплаты городским педагогам, чиновники не гарантируют выплату им стимулирующих надбавок | 19.95 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 21.67 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 16.75 % |
| Степан БОНКОВСКИЙ, первый замсекретаря регионального отделения «ЕдРа», депутат Заксобрания, «Ваш ОРЕОЛ» № 24 от 11 июня 2014 г. за самопиар на фоне Героев Труда, что с моральной точки зрения неуместно | 19.46 % |
Всего голосов: 406
| |
-
Илья Николин: предпринимательства без человеческого лица не существует308924 декабря 2025 -
Елизавета Лялина: с каждым туром наша командная игра смотрится лучше336622 декабря 2025 -
Михаил Деревянко: сочетание деловых переговоров и культурных событий в рамках бизнес‑миссий работает очень хорошо414117 декабря 2025
-
Омский психолог прокомментировала законопроект о десятикратном увеличении штрафов за покупку алкоголя подросткам494115 декабря 2025 - «Не пытайтесь покинуть Омск, а представьте его»: риски и преимущества региональной привязки бренда799405 декабря 2025
- Дмитрия Сычева на посту президента омского «Иртыша» может сменить Кирилл Ягодка837804 декабря 2025
-
Елена Карандашова: сохранить деловой стиль в одежде можно и в условиях сибирской зимы301823 декабря 2025 -
Диана Емельяненко: сотрудник-зумер — не проблема для бизнеса, а маркер готовности к современному рынку труда419322 декабря 2025 -
Олеся Кнышева: предновогодняя и постновогодняя депрессия: миф или реальность?414219 декабря 2025 -
Политолог Семенов: культурный ресурс Омска превратится в политический и экономический капитал400718 декабря 2025
-
"Электротранспорт" Омска напомнил драйверам длину тормозного пути156330 декабря 2025 -
У нас тепло: в омском Концерт Холле ответили на замечание театра «Галерка»209729 декабря 2025 -
Омский психолог: "Главное - отказаться от имитации праздничного настроя"364226 декабря 2025 -
Вятская красотка пополнила ряды омских медиков396425 декабря 2025 -
Омская «Галерка» на время переезжает в Сургут513723 декабря 2025 -
Омский врач советует потреблять главное новогоднее лакомство умеренно412622 декабря 2025 -
Летопись в фото и фактах: Истархив региона сделал презент омской "Галерке"551819 декабря 2025
Новости партнеров





















































