Опросы БК
| Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за отмену моратория на смертную казнь в России. А что думаете вы? | |
| Да, я за возвращение смертной казни | 58.75 % |
| Нет, при нашем количестве судебных ошибок такая мера наказания недопустима | 34.81 % |
| Мне все равно | 6.44 % |
| Другое мнение: 9 | |
Всего голосов: 1554
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 24.67 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 22.67 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 25.33 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 27.33 % |
Всего голосов: 300
| |
| Кого бы вы хотели видеть министром экономики Омской области? | |
| Александра Третьякова (советник руководителя Федерального управления лесного хозяйства) | 38.20 % |
| Олега Мухина (арбитражный управляющий) | 9.22 % |
| Оксану Ивахненко (бывшая замминистра экономики) | 14.59 % |
| Сергея Евсеенко (замруководителя УФНС по Омской области) | 17.93 % |
| Евгения Грефа (бизнесмен) | 20.06 % |
| Другое мнение: 55 | |
Всего голосов: 987
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 19.22 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 17.92 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 32.47 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 30.39 % |
Всего голосов: 385
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Виталий ЭРЛИХ, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 20 от 14 мая 2014 г. за то, что сельское хозяйство региона оказалось не готово к работе по правилам техрегламента | 26.14 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 17.05 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 16.14 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 15.68 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 25.00 % |
Всего голосов: 440
| |
| А вы кого бы выбрали омским омбудсменом? | |
| Александра Третьякова | 42.76 % |
| Юрия Герасименко | 21.97 % |
| Вячеслава Федюнина | 6.70 % |
| никого из вышеперечисленных | 28.57 % |
| Другое мнение: 29 | |
Всего голосов: 2135
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 21.67 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 21.67 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 24.72 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 31.94 % |
Всего голосов: 360
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами | 21.57 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 21.57 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 23.91 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 32.94 % |
Всего голосов: 343
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами | 27.41 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 12.65 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 59.94 % |
Всего голосов: 664
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Анатолий ТИЛЬ, директор деп-та архитектуры и градостр-ва мэрии, главный архитектор г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№12 от 19.03.2014 г. за то, что чиновники равнодушны к облику города и безразличны к мнению горожан. | 27.40 % |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами. | 19.45 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным. | 29.04 % |
| Юрий ТОМЧАК, начальник УМВД России по Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 15 от 9 апреля 2014 г. за то, что сотрудники полиции оставляют безнаказанными садистов, издевающихся над животными. | 24.11 % |
Всего голосов: 365
| |
| Омский губернатор Виктор Назаров заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Будете ли вы за него голосовать? | |
| Да | 29.56 % |
| Я ещё не определился | 7.66 % |
| Нет | 54.97 % |
| Мне все равно — я не хожу на выборы | 7.81 % |
Всего голосов: 4932
| |
-
Егор Алёшин: я беру лучшее из спорта и перекладываю это на жизнь и бизнес714615 апреля 2026 -
Екатерина Конева и Азамат Макенов: идя в бизнес, многие хотят проработать свою травму, не зная этого868307 апреля 2026 -
Илья Муренец: деньги — это не главное, главное — удовлетворение от того, что ты сделал1300211 марта 2026
-
Вацлав Дембовский, режиссер Омской драмы: «Центр Омска абсолютно волшебный»665429 апреля 2026 -
Дмитрий Предыбайло: я хотел бы видеть омский «Нефтяник-Титан» небезразличной командой457429 апреля 2026 -
Екатерина Конева и Азамат Макенов: идя в бизнес, многие хотят проработать свою травму, не зная этого868307 апреля 2026
-
Обзор бизнес-новостей Омска, России и мира от Александра Дерябина309708 мая 2026 -
Омские предприниматели назвали самый простой для входа бизнес444206 мая 2026 -
Омский стилист рассказала, как внешний вид влияет на сделки и доверие430228 апреля 2026 -
Прогноз на серию «Авангарда» и ЦСКА дали омские предприниматели901108 апреля 2026
-
Экс-президент омского ФК "Иртыш" подискутировал о будущем спорта России151115 мая 2026 -
Звезда "фигурки" Александра Бойкова оценила "Дьявол носит Prada 2" (16+)206615 мая 2026 -
Военный билет обязателен: омский "Пятый театр" ищет новых актеров254113 мая 2026 -
Омская медсестра исполнила хит Пугачевой и стала второй278712 мая 2026 -
64-летний экс-премьер Большого театра показал в Омске батман405012 мая 2026 -
"Теркин" и "Герой нашего времени": в Омском Доме кино продвигают патриотику (ФОТО)317811 мая 2026 -
Выпускник Омского колледжа культуры стал режиссером в одном из старейших театров страны975907 мая 2026
Новости партнеров






















































