Опросы БК
| Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за отмену моратория на смертную казнь в России. А что думаете вы? | |
| Да, я за возвращение смертной казни | 58.75 % |
| Нет, при нашем количестве судебных ошибок такая мера наказания недопустима | 34.81 % |
| Мне все равно | 6.44 % |
| Другое мнение: 9 | |
Всего голосов: 1554
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 24.67 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 22.67 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 25.33 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 27.33 % |
Всего голосов: 300
| |
| Кого бы вы хотели видеть министром экономики Омской области? | |
| Александра Третьякова (советник руководителя Федерального управления лесного хозяйства) | 38.20 % |
| Олега Мухина (арбитражный управляющий) | 9.22 % |
| Оксану Ивахненко (бывшая замминистра экономики) | 14.59 % |
| Сергея Евсеенко (замруководителя УФНС по Омской области) | 17.93 % |
| Евгения Грефа (бизнесмен) | 20.06 % |
| Другое мнение: 55 | |
Всего голосов: 987
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 19.22 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 17.92 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 32.47 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 30.39 % |
Всего голосов: 385
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Виталий ЭРЛИХ, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 20 от 14 мая 2014 г. за то, что сельское хозяйство региона оказалось не готово к работе по правилам техрегламента | 26.14 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 17.05 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 16.14 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 15.68 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 25.00 % |
Всего голосов: 440
| |
| А вы кого бы выбрали омским омбудсменом? | |
| Александра Третьякова | 42.76 % |
| Юрия Герасименко | 21.97 % |
| Вячеслава Федюнина | 6.70 % |
| никого из вышеперечисленных | 28.57 % |
| Другое мнение: 29 | |
Всего голосов: 2135
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 21.67 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 21.67 % |
| Ирина ЗАГАТОВА, директор департамента информационной политики администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 19 от 7 мая 2014 г. за то, что возглавляемое ею ведомство, по сути, закрыло мэрию от горожан | 24.72 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 31.94 % |
Всего голосов: 360
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами | 21.57 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 21.57 % |
| Игорь МИХАЙЛОВ, директор департамента городского хозяйства администрации г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ» № 18 от 30 апреля 2014 г. за то, что городская комиссия создана для одобрения сноса деревьев | 23.91 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 32.94 % |
Всего голосов: 343
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами | 27.41 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным | 12.65 % |
| Наталья ЛОБАНОВА, главный врач Большереченской ЦРБ, «Ваш ОРЕОЛ» № 17 от 23 апреля 2014 г. за то, что хирург Большереченской ЦРБ оставил пациента без своевременной медицинской помощи | 59.94 % |
Всего голосов: 664
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Анатолий ТИЛЬ, директор деп-та архитектуры и градостр-ва мэрии, главный архитектор г. Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№12 от 19.03.2014 г. за то, что чиновники равнодушны к облику города и безразличны к мнению горожан. | 27.40 % |
| Андрей НИКИТИН, директор УК ООО ЖКО «Московка» «Ваш ОРЕОЛ» № 14 от 2 апреля 2014 г. за то, что организовал работу клонов управляющей компании, прячась от исполнения обязательств перед омичами. | 19.45 % |
| Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благ-ва», «Ваш ОРЕОЛ» № 16 от 16 апреля 2014 г. за то, что в БУ угрожают репрессиями недовольным. | 29.04 % |
| Юрий ТОМЧАК, начальник УМВД России по Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 15 от 9 апреля 2014 г. за то, что сотрудники полиции оставляют безнаказанными садистов, издевающихся над животными. | 24.11 % |
Всего голосов: 365
| |
| Омский губернатор Виктор Назаров заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Будете ли вы за него голосовать? | |
| Да | 29.56 % |
| Я ещё не определился | 7.66 % |
| Нет | 54.97 % |
| Мне все равно — я не хожу на выборы | 7.81 % |
Всего голосов: 4932
| |
-
Елена Харламова: разговор о креативной экономике постепенно переходит из абстрактной плоскости в практическую361807 сентября 2026 -
Александр Кошкин: «Омичка» не должна повторить ошибок прошлого сезона1297926 августа 2026 -
Ирина Лапшина: «За каждой высокой наградой стоят сотни часов репетиций и ежедневная работа с нашими слушателями»1473924 августа 2026
-
Бизнес-обзор от Александра Дерябина: завод крупных шин в Омске, поддержка маркетплейсов и торговые войны326504 сентября 2026 -
Деньги на ветер или в дело: омские бизнесмены рассказали о разных подходах к первой прибыли479320 августа 2026 -
Бизнес-обзор от Александра Дерябина: Путин и Токаев в Омске, снижение ключевой ставки и инвестиции в ИИ884407 августа 2026 -
Омские предприниматели рассказали, как проверить, «выстрелит» ли бизнес-идея1006121 июля 2026
-
Наш человек в Сан-Ремо: омская художница поделилась итальянским вайбом104209 сентября 2026 -
35 лет назад Омская Драма отправилась на гастроли в США: как это было95009 сентября 2026 -
Омский врач озвучила топ-5 показателей крови для успешной учебы124808 сентября 2026 -
Омский врач рассказал как правильно подготовиться к осени162607 сентября 2026 -
Артисты из Томска, Новосибирска, Кемерово, Якутии пополнили омские театры347404 сентября 2026 -
Соседний Екатеринбург 11 сентября примет 10 тыс. молодежных лидеров из почти 200 стран311003 сентября 2026 -
Громкие неприятные разборки в семье суперзвезды отечественного театра и кино388103 сентября 2026
Новости партнеров






















































