Опросы БК
| Кто, по-вашему мнению, сбил малазийский боинг над Украиной? | |
| мне все равно | 10.46 % |
| войска Украины | 51.37 % |
| народные ополченцы | 14.69 % |
| это была провокация третьей стороны | 23.49 % |
| Другое мнение: 13 | |
Всего голосов: 1205
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 24.01 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 25.07 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 9.65 % |
| Сергей ЗАПАРИЙ, руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области», «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что омские инвалиды излечиваются лишь на бумаге | 31.06 % |
| Сергей МОЧАЛИН, декан факультета экономики и управления на транспорте СибАДИ, «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что он дискредитирует вуз и не желает объясняться | 10.21 % |
Всего голосов: 2653
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 19.79 % |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 20.82 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 22.37 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 21.08 % |
| Сергей МОЧАЛИН, декан факультета экономики и управления на транспорте СибАДИ, «Ваш ОРЕОЛ»№30 от 23 июля2014г. за то, что он дискредитирует вуз и не желает объясняться | 15.94 % |
Всего голосов: 778
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Андрей ЧЕПЕРИН, главврач БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова», «Ваш ОРЕОЛ»№29 от 16 июля2014г.за то, что здоровые люди попадают в списки пациентов психиатров | 24.88 % |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 23.47 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 27.23 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 24.41 % |
Всего голосов: 426
| |
| СМИ обнаружили среди главврачей городских больниц 64 "миллионера". А вы довольны работой государственных медучреждений в Омске? | |
| да | 26.89 % |
| нет | 65.62 % |
| меня эта проблема не волнует | 7.50 % |
| Другое мнение: 4 | |
Всего голосов: 1841
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 17.46 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 31.75 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 26.98 % |
| Юрий ТОМЧАК, начальник УМВД России по Омской области, «Ваш ОРЕОЛ»№28 от 9 июля2014г. за то, что что его подчиненные пытаются «наехать» на дачников | 23.81 % |
Всего голосов: 441
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 24.46 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 38.84 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования адм. г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ»№27 от 2 июля2014г. за то, что органы опеки оставили четверых детей с подозрительным мужчиной, а также умело избегают неудобных вопросов | 36.70 % |
Всего голосов: 327
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 20.73 % |
| Дмитрий ПАВЛОВ, директор и соучредитель ООО «Омские кабельные сети», «Ваш ОРЕОЛ» № 26 от 25 июня 2014 г. за то, что компания не хочет работать по правилам, провоцируя жильцов на конфликты | 36.22 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования администрации г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ» №23 от 4июня2014 г. за то, что, отменив доплаты городским педагогам, чиновники не гарантируют выплату им стимулирующих надбавок | 23.36 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 19.69 % |
Всего голосов: 381
| |
| Хотите ли Вы чтобы Омскую область присоединили к Новосибирской? | |
| Да | 16.91 % |
| Мне все равно | 6.13 % |
| Нет | 76.95 % |
| Другое мнение: 18 | |
Всего голосов: 3619
| |
| Сможет ли новый министр Александр Третьяков поднять экономику Омской области? | |
| Да | 41.34 % |
| Мне все равно | 6.17 % |
| Нет | 52.50 % |
| Другое мнение: 6 | |
Всего голосов: 1962
| |
| Кого из «непочетников» этой недели Вы хотели бы оставить на «Доске» подольше? | |
| Геннадий ДОЛМАТОВ, глава Омского муниципального района, «Ваш ОРЕОЛ» № 25 от 18 июня 2014 г. за то, что не хочет возвращать землю, по надуманным поводам затягивая судебный процесс | 22.17 % |
| Екатерина СПЕХОВА, директор деп-та образования администрации г.Омска, «Ваш ОРЕОЛ» №23 от 4июня2014 г. за то, что, отменив доплаты городским педагогам, чиновники не гарантируют выплату им стимулирующих надбавок | 19.95 % |
| Михаил ДИТЯТКОВСКИЙ, министр труда и соцразвития Омской области, «Ваш ОРЕОЛ» № 21 от 21 мая 2014 г. за то, соцработники Омской области увидели обещанное повышение зарплаты лишь на бумаге | 21.67 % |
| Наталья НОСКОВА, глава Иртышской поселковой администрации, «Ваш ОРЕОЛ» № 22 от 28 мая 2014 г. за то, что в угоду застройщику чиновники отбирают у людей последний кусок земли | 16.75 % |
| Степан БОНКОВСКИЙ, первый замсекретаря регионального отделения «ЕдРа», депутат Заксобрания, «Ваш ОРЕОЛ» № 24 от 11 июня 2014 г. за самопиар на фоне Героев Труда, что с моральной точки зрения неуместно | 19.46 % |
Всего голосов: 406
| |
-
Елена Харламова: разговор о креативной экономике постепенно переходит из абстрактной плоскости в практическую361807 сентября 2026 -
Александр Кошкин: «Омичка» не должна повторить ошибок прошлого сезона1297926 августа 2026 -
Ирина Лапшина: «За каждой высокой наградой стоят сотни часов репетиций и ежедневная работа с нашими слушателями»1473924 августа 2026
-
Бизнес-обзор от Александра Дерябина: завод крупных шин в Омске, поддержка маркетплейсов и торговые войны326504 сентября 2026 -
Деньги на ветер или в дело: омские бизнесмены рассказали о разных подходах к первой прибыли479320 августа 2026 -
Бизнес-обзор от Александра Дерябина: Путин и Токаев в Омске, снижение ключевой ставки и инвестиции в ИИ884407 августа 2026 -
Омские предприниматели рассказали, как проверить, «выстрелит» ли бизнес-идея1006121 июля 2026
-
Наш человек в Сан-Ремо: омская художница поделилась итальянским вайбом104209 сентября 2026 -
35 лет назад Омская Драма отправилась на гастроли в США: как это было95009 сентября 2026 -
Омский врач озвучила топ-5 показателей крови для успешной учебы124808 сентября 2026 -
Омский врач рассказал как правильно подготовиться к осени162607 сентября 2026 -
Артисты из Томска, Новосибирска, Кемерово, Якутии пополнили омские театры347404 сентября 2026 -
Соседний Екатеринбург 11 сентября примет 10 тыс. молодежных лидеров из почти 200 стран311003 сентября 2026 -
Громкие неприятные разборки в семье суперзвезды отечественного театра и кино388103 сентября 2026
Новости партнеров






















































